1月27日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海博思创(688411) | 6.59亿 | 29.79 | -6424.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零(601360) | 6.08亿 | 0.77 | 25.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博通集成(603068) | 2.72亿 | 4.48 | -60.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | 2.31亿 | 0.02 | -18.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三变科技(002112) | 2.11亿 | 5.78 | -47.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长江电力(600900) | 1.96亿 | 0.03 | -16.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长飞光纤(601869) | 1.78亿 | 1.04 | 162.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北汽蓝谷(600733) | 1.70亿 | 0.44 | -39.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中百集团(000759) | 1.60亿 | 2.74 | -377.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 杭钢股份(600126) | 1.57亿 | 0.88 | -75.86 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | -14.18亿 | -0.86 | 74.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -13.99亿 | -0.45 | 76.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息(000977) | -11.69亿 | -1.48 | 185.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -10.99亿 | -0.83 | 380.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉得信息(300170) | -9.11亿 | -4.71 | 640.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -8.83亿 | -0.20 | 35.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沃尔核材(002130) | -6.34亿 | -1.96 | 319.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | -5.69亿 | -0.24 | -141.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海电气(HK2727) | -5.64亿 | -0.60 | 43.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鑫科材料(600255) | -5.61亿 | -7.85 | 903.28 | 点击查看 | 主力监控 |
