2月7日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息(000977) | 14.98亿 | 1.67 | 156.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 卧龙电驱(600580) | 11.24亿 | 3.28 | 294.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明(000158) | 6.91亿 | 1.93 | 129.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹 | 6.41亿 | 1.31 | 2.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华胜天成(600410) | 5.17亿 | 4.83 | -128.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 软通动力(301236) | 4.95亿 | 1.05 | 299.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | 4.88亿 | 0.05 | -17.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神州数码(000034) | 4.83亿 | 2.18 | 677.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息(002261) | 4.77亿 | 1.83 | 135.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东华软件(002065) | 4.67亿 | 1.90 | -120.57 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日互动(300766) | -14.29亿 | -10.48 | 892.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(HK0763) | -9.70亿 | -0.57 | 168.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浙江东方(600120) | -8.41亿 | -3.64 | 993.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞芯微(603893) | -7.06亿 | -0.88 | 598.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控(002050) | -6.05亿 | -0.47 | 101.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长江电力(600900) | -5.76亿 | -0.09 | 5.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天娱数科(002354) | -5.26亿 | -4.26 | 576.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | -4.15亿 | -0.20 | 122.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓普集团(601689) | -3.76亿 | -0.30 | 112.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 领益智造(002600) | -3.40亿 | -0.49 | 106.11 | 点击查看 | 主力监控 |
