独家资金:早盘主力买入前10股
2025-02-11 10:50:08
来源:
同花顺iNews
2月11日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
巨轮智能 | 8.69亿 | 5.34 | 25.95 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 4.04亿 | 1.32 | 27.51 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | 3.40亿 | 0.10 | -18.49 | 点击查看 | 主力监控 |
胜利精密 | 3.04亿 | 2.66 | 103.01 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 2.98亿 | 0.33 | 26.86 | 点击查看 | 主力监控 |
中恒电气 | 2.89亿 | 3.52 | -216.63 | 点击查看 | 主力监控 |
晶方科技 | 2.51亿 | 1.17 | -49.26 | 点击查看 | 主力监控 |
北方铜业 | 2.30亿 | 1.28 | -70.86 | 点击查看 | 主力监控 |
联创电子 | 2.14亿 | 1.49 | 790.19 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | 1.85亿 | 0.01 | -1.63 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
常山北明 | -9.83亿 | -2.43 | 190.58 | 点击查看 | 主力监控 |
神州数码 | -8.51亿 | -3.43 | 636.21 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | -8.09亿 | -0.42 | 124.80 | 点击查看 | 主力监控 |
利欧股份 | -8.06亿 | -2.90 | 232.14 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | -7.37亿 | -1.36 | 48.26 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -7.17亿 | -0.23 | 63.08 | 点击查看 | 主力监控 |
光线传媒 | -5.07亿 | -1.00 | 157.45 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | -4.97亿 | -3.70 | 306.82 | 点击查看 | 主力监控 |
瑞芯微 | -4.63亿 | -0.60 | 166.95 | 点击查看 | 主力监控 |
卧龙电驱 | -4.63亿 | -1.30 | 180.59 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
![](https://u.thsi.cn/imgsrc/flashcms/726480885_b1db7035e093539cf88a097bcebf2dd9.jpg)
![](https://u.thsi.cn/imgsrc/flashcms/726480885_45323faf5c0c231b8bf06543ef5f725d.jpg)
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态