2月11日龙虎榜解析:巨轮智能当日净买入额最多
2025-02-11 16:23:04
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 2月11日龙虎榜出炉,巨轮智能(002031)、莲花控股(600186)、金桥信息(603918)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.65亿元、1.47亿元、8352.89万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 8.32 | 3.65亿 | 10.05 | 22.14 | 专用设备 |
600186 | 莲花控股 | 7.46 | 1.47亿 | 10.03 | 31.28 | 食品加工制造 |
603918 | 金桥信息 | 17.08 | 8352.89万 | 7.29 | 29.65 | IT服务 |
002123 | 梦网科技 | 17.17 | 8136.20万 | 9.99 | 15.97 | 通信服务 |
301596 | 瑞迪智驱 | 153.68 | 5333.55万 | -3.35 | 38.59 | 通用设备 |
300220 | 金运激光 | 17.50 | 4263.19万 | 20.03 | 9.15 | 自动化设备 |
000818 | 航锦科技 | 27.05 | 4143.16万 | 10.00 | 12.89 | 化学原料 |
300478 | 杭州高新 | 12.16 | 3643.82万 | 20.04 | 17.22 | 塑料制品 |
688316 | 青云科技 | 84.77 | 3627.88万 | 20.00 | 2.09 | IT服务 |
002691 | 冀凯股份 | 11.35 | 3396.50万 | 9.98 | 23.20 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为优刻得、金桥信息、首都在线(300846),分别为2.51亿元、8787.47万元、5740.85万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688158 | 优刻得 | 27.90 | 2.51亿 | -2.72 | 42.77 | IT服务 |
603918 | 金桥信息 | 17.08 | 8787.47万 | 7.29 | 29.65 | IT服务 |
300846 | 首都在线 | 22.31 | 5740.85万 | 0.41 | 54.82 | 通信服务 |
603881 | 数据港 | 25.62 | 2107.65万 | 3.72 | 19.75 | 通信服务 |
603716 | 塞力医疗 | 9.13 | 1914.18万 | -3.28 | 32.03 | 医药商业 |
301596 | 瑞迪智驱 | 153.68 | 1807.16万 | -3.35 | 38.59 | 通用设备 |
839790 | 联迪信息 | 46.79 | 857.51万 | 11.43 | 22.69 | IT服务 |
002369 | 卓翼科技 | 8.11 | 644.30万 | 1.25 | 34.83 | 消费电子 |
001395 | 亚联机械 | 40.68 | 132.01万 | -4.66 | 41.21 | 专用设备 |
000972 | 中基健康 | 3.37 | 16.36万 | -7.67 | 7.09 | 农产品加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603918 | 金桥信息 | 17.08 | 263.02万 | 7.29 | 29.65 | IT服务 |
603636 | 南威软件 | 14.81 | -88.60万 | 0.82 | 21.59 | IT服务 |
600477 | 杭萧钢构 | 2.92 | -317.20万 | 10.19 | 4.13 | 建筑装饰 |
600708 | 光明地产 | 3.41 | -911.55万 | -8.33 | 3.15 | 房地产 |
600120 | 浙江东方 | 8.21 | -3312.49万 | 10.05 | 13.44 | 多元金融 |
600186 | 莲花控股 | 7.46 | -6023.53万 | 10.03 | 31.28 | 食品加工制造 |
603881 | 数据港 | 25.62 | -8118.69万 | 3.72 | 19.75 | 通信服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 8.32 | 6470.69万 | 10.05 | 22.14 | 专用设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 153.68 | 1807.60万 | -3.35 | 38.59 | 通用设备 |
301536 | 星宸科技 | 89.28 | 1494.98万 | 0.27 | 53.68 | 半导体 |
002123 | 梦网科技 | 17.17 | -343.77万 | 9.99 | 15.97 | 通信服务 |
002865 | 钧达股份 | 60.27 | -837.59万 | -8.65 | 8.47 | 光伏设备 |
300766 | 每日互动 | 52.07 | -1625.81万 | 8.64 | 49.81 | 软件开发 |
301551 | 无线传媒 | 68.75 | -2285.93万 | 11.03 | 40.10 | 文化传媒 |
300846 | 首都在线 | 22.31 | -2619.73万 | 0.41 | 54.82 | 通信服务 |
002036 | 联创电子 | 13.52 | -5125.12万 | 10.01 | 30.39 | 光学光电子 |
000818 | 航锦科技 | 27.05 | -5219.10万 | 10.00 | 12.89 | 化学原料 |
002131 | 利欧股份 | 4.71 | -6917.39万 | 3.74 | 35.90 | 通用设备 |
300251 | 光线传媒 | 20.10 | -8248.54万 | 20.00 | 13.63 | 影视院线 |
002354 | 天娱数科 | 8.16 | -1.20亿 | 1.37 | 37.79 | 文化传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
![](https://u.thsi.cn/imgsrc/flashcms/726480885_b1db7035e093539cf88a097bcebf2dd9.jpg)
![](https://u.thsi.cn/imgsrc/flashcms/726480885_45323faf5c0c231b8bf06543ef5f725d.jpg)
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态