同花顺(300033)财经讯 2月11日龙虎榜出炉,巨轮智能(002031)、莲花控股(600186)、金桥信息(603918)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.65亿元、1.47亿元、8352.89万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮智能(002031) | 8.32 | 3.65亿 | 10.05 | 22.14 | 专用设备(881118) |
| 600186 | 莲花控股(600186) | 7.46 | 1.47亿 | 10.03 | 31.28 | 食品加工制造(881134) |
| 603918 | 金桥信息(603918) | 17.08 | 8352.89万 | 7.29 | 29.65 | it服务(881271) |
| 002123 | 梦网科技(002123) | 17.17 | 8136.20万 | 9.99 | 15.97 | 通信服务(881162) |
| 301596 | 瑞迪智驱(301596) | 153.68 | 5333.55万 | -3.35 | 38.59 | 通用设备(881117) |
| 300220 | 金运激光(300220) | 17.50 | 4263.19万 | 20.03 | 9.15 | 自动化设备(881171) |
| 000818 | 航锦科技(000818) | 27.05 | 4143.16万 | 10.00 | 12.89 | 化学原料(881108) |
| 300478 | 杭州高新(300478) | 12.16 | 3643.82万 | 20.04 | 17.22 | 塑料制品(881265) |
| 688316 | 青云科技(688316) | 84.77 | 3627.88万 | 20.00 | 2.09 | it服务(881271) |
| 002691 | 冀凯股份(002691) | 11.35 | 3396.50万 | 9.98 | 23.20 | 专用设备(881118) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为优刻得(688158)、金桥信息(603918)、首都在线(300846),分别为2.51亿元、8787.47万元、5740.85万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688158 | 优刻得(688158) | 27.90 | 2.51亿 | -2.72 | 42.77 | it服务(881271) |
| 603918 | 金桥信息(603918) | 17.08 | 8787.47万 | 7.29 | 29.65 | it服务(881271) |
| 300846 | 首都在线(300846) | 22.31 | 5740.85万 | 0.41 | 54.82 | 通信服务(881162) |
| 603881 | 数据港(603881) | 25.62 | 2107.65万 | 3.72 | 19.75 | 通信服务(881162) |
| 603716 | 塞力医疗(603716) | 9.13 | 1914.18万 | -3.28 | 32.03 | 医药商业(881143) |
| 301596 | 瑞迪智驱(301596) | 153.68 | 1807.16万 | -3.35 | 38.59 | 通用设备(881117) |
| 839790 | 联迪信息 | 46.79 | 857.51万 | 11.43 | 22.69 | it服务(881271) |
| 002369 | 卓翼科技(002369) | 8.11 | 644.30万 | 1.25 | 34.83 | 消费电子(881124) |
| 001395 | 亚联机械 | 40.68 | 132.01万 | -4.66 | 41.21 | 专用设备(881118) |
| 000972 | 中基健康(000972) | 3.37 | 16.36万 | -7.67 | 7.09 | 农产品加工(881103) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603918 | 金桥信息(603918) | 17.08 | 263.02万 | 7.29 | 29.65 | it服务(881271) |
| 603636 | 南威软件(603636) | 14.81 | -88.60万 | 0.82 | 21.59 | it服务(881271) |
| 600477 | 杭萧钢构(600477) | 2.92 | -317.20万 | 10.19 | 4.13 | 建筑装饰(881116) |
| 600708 | 光明地产(600708) | 3.41 | -911.55万 | -8.33 | 3.15 | 房地产(881153) |
| 600120 | 浙江东方(600120) | 8.21 | -3312.49万 | 10.05 | 13.44 | 多元金融(881283) |
| 600186 | 莲花控股(600186) | 7.46 | -6023.53万 | 10.03 | 31.28 | 食品加工制造(881134) |
| 603881 | 数据港(603881) | 25.62 | -8118.69万 | 3.72 | 19.75 | 通信服务(881162) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮智能(002031) | 8.32 | 6470.69万 | 10.05 | 22.14 | 专用设备(881118) |
| 301596 | 瑞迪智驱(301596) | 153.68 | 1807.60万 | -3.35 | 38.59 | 通用设备(881117) |
| 301536 | 星宸科技(301536) | 89.28 | 1494.98万 | 0.27 | 53.68 | 半导体(881121) |
| 002123 | 梦网科技(002123) | 17.17 | -343.77万 | 9.99 | 15.97 | 通信服务(881162) |
| 002865 | 钧达股份(002865) | 60.27 | -837.59万 | -8.65 | 8.47 | 光伏设备(881279) |
| 300766 | 每日互动(300766) | 52.07 | -1625.81万 | 8.64 | 49.81 | 软件开发(881272) |
| 301551 | 无线传媒(301551) | 68.75 | -2285.93万 | 11.03 | 40.10 | 文化传媒(881164) |
| 300846 | 首都在线(300846) | 22.31 | -2619.73万 | 0.41 | 54.82 | 通信服务(881162) |
| 002036 | 联创电子(002036) | 13.52 | -5125.12万 | 10.01 | 30.39 | 光学光电子(881122) |
| 000818 | 航锦科技(000818) | 27.05 | -5219.10万 | 10.00 | 12.89 | 化学原料(881108) |
| 002131 | 利欧股份(002131) | 4.71 | -6917.39万 | 3.74 | 35.90 | 通用设备(881117) |
| 300251 | 光线传媒(300251) | 20.10 | -8248.54万 | 20.00 | 13.63 | 影视院线(881274) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.16 | -1.20亿 | 1.37 | 37.79 | 文化传媒(881164) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
