3月7日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利欧股份(002131) | 16.32亿 | 6.01 | -31.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云赛智联(600602) | 11.72亿 | 4.00 | 243.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欧菲光(002456) | 4.21亿 | 0.90 | -41.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液(000858) | 3.62亿 | 0.07 | -20.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 冠捷科技(000727) | 3.01亿 | 2.07 | 11.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 麦格米特(002851) | 2.98亿 | 1.14 | -261.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 香农芯创(300475) | 2.76亿 | 1.53 | 11.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 威孚高科(000581) | 2.65亿 | 1.37 | -151.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能(601012) | 2.62亿 | 0.20 | -29.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天舟文化(300148) | 2.48亿 | 5.30 | 329.06 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓维信息(002261) | -20.81亿 | -4.81 | 607.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉得信息(300170) | -20.26亿 | -8.60 | 1462.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海南华铁(603300) | -19.32亿 | -7.86 | 449.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标(300058) | -15.72亿 | -5.75 | 74.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岩山科技(002195) | -11.99亿 | -3.13 | 306.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -10.55亿 | -0.34 | 25.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 视觉中国(000681) | -7.21亿 | -4.03 | 635.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万马股份(002276) | -5.33亿 | -3.01 | 387.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光线传媒(300251) | -5.32亿 | -0.81 | 142.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中航产融(600705) | -5.25亿 | -1.52 | 87.49 | 点击查看 | 主力监控 |
