3月10日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业(HK3993) | 8.32亿 | 0.63 | -74.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海立股份(600619) | 4.06亿 | 3.75 | -205.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 机器人 | 3.89亿 | 1.18 | 33.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创业慧康(300451) | 3.63亿 | 3.04 | -79.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明(000158) | 3.33亿 | 0.81 | -33.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | 3.03亿 | 0.56 | -257.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方锆业(002167) | 2.95亿 | 3.77 | -151.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华丰股份(605100) | 2.92亿 | 6.26 | -336.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大位科技(600589) | 2.69亿 | 2.42 | 107.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | 2.67亿 | 0.08 | -277.69 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利欧股份(002131) | -11.18亿 | -4.42 | 233.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海南华铁(603300) | -8.48亿 | -3.71 | 247.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 用友网络(600588) | -5.28亿 | -0.83 | 119.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岩山科技(002195) | -5.19亿 | -1.43 | 286.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云赛智联(600602) | -4.63亿 | -1.60 | 295.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -4.56亿 | -0.15 | 29.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大华股份(002236) | -4.39亿 | -1.12 | 48.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华钰矿业(601020) | -4.04亿 | -2.12 | 279.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | -3.95亿 | -0.04 | 50.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息(002261) | -3.31亿 | -0.85 | -27.49 | 点击查看 | 主力监控 |
