同花顺(300033)财经讯 3月10日龙虎榜出炉,东威科技(688700)、海优新材(688680)、东方锆业(002167)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.62亿元、1.08亿元、1.06亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688700 | 东威科技(688700) | 39.74 | 2.62亿 | 19.99 | 6.60 | 专用设备(881118) |
| 688680 | 海优新材(688680) | 42.54 | 1.08亿 | 20.00 | 11.14 | 光伏设备(881279) |
| 002167 | 东方锆业(002167) | 10.45 | 1.06亿 | 10.00 | 17.36 | 小金属(881170) |
| 300210 | 森远股份(300210) | 12.37 | 9025.62万 | 19.98 | 5.89 | 专用设备(881118) |
| 000581 | 威孚高科(000581) | 25.81 | 8958.90万 | 10.02 | 6.89 | 汽车零部件(881126) |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 4.59 | 6900.15万 | 10.07 | 9.66 | 通用设备(881117) |
| 300938 | 信测标准(300938) | 44.80 | 5291.37万 | 16.36 | 28.66 | 其他社会服务(881179) |
| 600712 | 南宁百货(600712) | 6.24 | 4975.34万 | 10.05 | 6.49 | 零售 |
| 603990 | 麦迪科技(603990) | 16.31 | 3115.92万 | 2.39 | 26.43 | 软件开发(881272) |
| 603270 | 金帝股份(603270) | 28.02 | 3066.24万 | -0.88 | 33.06 | 通用设备(881117) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东威科技(688700)、金帝股份(603270)、海优新材(688680),分别为2.61亿元、8675.69万元、6669.11万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688700 | 东威科技(688700) | 39.74 | 2.61亿 | 19.99 | 6.60 | 专用设备(881118) |
| 603270 | 金帝股份(603270) | 28.02 | 8675.69万 | -0.88 | 33.06 | 通用设备(881117) |
| 688680 | 海优新材(688680) | 42.54 | 6669.11万 | 20.00 | 11.14 | 光伏设备(881279) |
| 001333 | 光华股份(001333) | 25.00 | 4181.15万 | -1.54 | 35.35 | 塑料制品(881265) |
| 300605 | 恒锋信息(300605) | 19.02 | 3224.36万 | 6.85 | 37.09 | 软件开发(881272) |
| 003033 | 征和工业(003033) | 43.55 | 2958.80万 | -9.16 | 12.99 | 汽车服务及其他(881128) |
| 002575 | 群兴玩具(002575) | 10.41 | 2815.21万 | -9.48 | 25.51 | 综合 |
| 300938 | 信测标准(300938) | 44.80 | 1435.45万 | 16.36 | 28.66 | 其他社会服务(881179) |
| 002277 | 友阿股份(002277) | 6.33 | 1254.63万 | 10.09 | 20.95 | 零售 |
| 688519 | 南亚新材(688519) | 38.11 | 1249.30万 | 17.55 | 4.01 | 元件(881270) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688700 | 东威科技(688700) | 39.74 | 1842.31万 | 19.99 | 6.60 | 专用设备(881118) |
| 603360 | 百傲化学(603360) | 32.40 | -124.90万 | -10.00 | 4.61 | 农化制品(881263) |
| 600403 | 大有能源(600403) | 3.05 | -136.94万 | 10.11 | 1.69 | 煤炭开采加工(881105) |
| 688519 | 南亚新材(688519) | 38.11 | -220.90万 | 17.55 | 4.01 | 元件(881270) |
| 600589 | 大位科技(600589) | 7.78 | -459.36万 | 10.04 | 20.30 | it服务(881271) |
| 603300 | 海南华铁(603300) | 11.55 | -2.18亿 | -9.98 | 24.84 | 多元金融 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | 深桑达a(000032) | 24.36 | 4929.88万 | -8.39 | 15.20 | 建筑装饰(881116) |
| 000581 | 威孚高科(000581) | 25.81 | 1247.92万 | 10.02 | 6.89 | 汽车零部件(881126) |
| 002167 | 东方锆业(002167) | 10.45 | 1131.09万 | 10.00 | 17.36 | 小金属(881170) |
| 301603 | 乔锋智能(301603) | 54.68 | 243.19万 | 5.13 | 36.48 | 通用设备(881117) |
| 300210 | 森远股份(300210) | 12.37 | 168.70万 | 19.98 | 5.89 | 专用设备(881118) |
| 002484 | 江海股份(002484) | 22.36 | -58.47万 | 9.99 | 6.96 | 元件(881270) |
| 300451 | 创业慧康(300451) | 8.03 | -2035.37万 | 20.03 | 25.83 | 软件开发(881272) |
| 000665 | 湖北广电(000665) | 5.80 | -2378.75万 | 10.06 | 15.60 | 文化传媒 |
| 000409 | 云鼎科技(000409) | 14.11 | -3963.38万 | -10.01 | 42.28 | it服务(881271) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
