3月12日龙虎榜解析:朗科科技当日净买入额最多
2025-03-12 16:23:03
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 3月12日龙虎榜出炉,朗科科技(300042)、金城医药(300233)、美力科技(300611)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.49亿元、2.42亿元、2.36亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300042 | 朗科科技 | 38.39 | 2.49亿 | 20.01 | 26.12 | 计算机设备 |
300233 | 金城医药 | 17.28 | 2.42亿 | 20.00 | 22.53 | 化学制药 |
300611 | 美力科技 | 29.08 | 2.36亿 | 19.28 | 37.07 | 汽车零部件 |
002056 | 横店东磁 | 15.11 | 1.28亿 | 9.97 | 4.94 | 光伏设备 |
603618 | 杭电股份 | 8.42 | 8811.25万 | 10.07 | 8.07 | 电网设备 |
603489 | 八方股份 | 32.27 | 6813.98万 | 4.03 | 7.67 | 电机 |
300091 | 金通灵 | 2.76 | 6107.88万 | 20.00 | 14.44 | 通用设备 |
002851 | 麦格米特 | 66.90 | 5896.05万 | 10.00 | 9.30 | 其他电源设备 |
002283 | 天润工业 | 8.40 | 3630.09万 | 9.95 | 19.14 | 汽车零部件 |
835579 | 机科股份 | 43.00 | 3546.01万 | 23.56 | 44.96 | 自动化设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为美力科技、八方股份(603489)、汉邦高科(300449),分别为1.96亿元、5980.60万元、4831.64万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300611 | 美力科技 | 29.08 | 1.96亿 | 19.28 | 37.07 | 汽车零部件 |
603489 | 八方股份 | 32.27 | 5980.60万 | 4.03 | 7.67 | 电机 |
300449 | 汉邦高科 | 12.30 | 4831.64万 | 20.00 | 15.84 | 计算机设备 |
002056 | 横店东磁 | 15.11 | 4056.17万 | 9.97 | 4.94 | 光伏设备 |
002196 | 方正电机 | 9.94 | 3660.58万 | 2.58 | 42.30 | 电机 |
002105 | 信隆健康 | 10.27 | 2971.84万 | 9.96 | 33.10 | 汽车服务及其他 |
002760 | 凤形股份 | 25.70 | 1138.50万 | -3.35 | 33.38 | 通用设备 |
301603 | 乔锋智能 | 60.57 | 1061.41万 | 5.89 | 37.84 | 通用设备 |
300091 | 金通灵 | 2.76 | 794.11万 | 20.00 | 14.44 | 通用设备 |
301176 | 逸豪新材 | 22.35 | 775.83万 | 4.44 | 41.01 | 元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603489 | 八方股份 | 32.27 | 72.56万 | 4.03 | 7.67 | 电机 |
603612 | 索通发展 | 17.27 | -436.18万 | -5.68 | 10.19 | 非金属材料 |
600936 | 广西广电 | 4.15 | -875.49万 | 10.08 | 3.69 | 文化传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002056 | 横店东磁 | 15.11 | 6587.25万 | 9.97 | 4.94 | 光伏设备 |
300233 | 金城医药 | 17.28 | 1346.67万 | 20.00 | 22.53 | 化学制药 |
002283 | 天润工业 | 8.40 | 690.50万 | 9.95 | 19.14 | 汽车零部件 |
301603 | 乔锋智能 | 60.57 | 437.53万 | 5.89 | 37.84 | 通用设备 |
300042 | 朗科科技 | 38.39 | 355.11万 | 20.01 | 26.12 | 计算机设备 |
000997 | 新大陆 | 26.94 | -349.53万 | 10.00 | 5.17 | 计算机设备 |
000409 | 云鼎科技 | 15.41 | -1214.48万 | 1.65 | 52.82 | IT服务 |
002195 | 岩山科技 | 6.77 | -6228.25万 | -2.87 | 35.93 | IT服务 |
002851 | 麦格米特 | 66.90 | -1.49亿 | 10.00 | 9.30 | 其他电源设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 上海传重磅!重组潜力股名单出炉!
- 与小米合作推出新一代AI眼镜?歌尔股份回应:不便透露客户信息
- 离“不卖就禁”只剩两个多月!特朗普团队:将兑现承诺,拯救TikTok
- 涨停复盘:创业板指探底回升收涨1.11% AI应用方向集体走强
- 春节8天 2025年法定节假日安排来了
- 沪深 300 相对成长指数报3474.62点,前十大权重包含贵州茅台等
- 沪深 300 相对价值指数报4285.61点,前十大权重包含中国平安等
- 机构论市:目前指数上行的趋势并没有改变
- 【机会挖掘】低空经济政策频发 相关产业有望受益