3月27日龙虎榜解析:深圳华强当日净买入额最多
2025-03-27 18:31:04
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 3月27日龙虎榜出炉,深圳华强、西陇科学(002584)、红宝丽(002165)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.53亿元、1.26亿元、1.24亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 24.01 | 1.53亿 | 9.99 | 3.14 | 其他电子 |
002584 | 西陇科学 | 8.34 | 1.26亿 | 10.03 | 26.08 | 电子化学品 |
002165 | 红宝丽 | 6.68 | 1.24亿 | 10.05 | 30.46 | 化学制品 |
002735 | 王子新材 | 11.05 | 8433.60万 | 5.04 | 33.77 | 包装印刷 |
301535 | 浙江华远 | 24.06 | 8378.94万 | 389.02 | 80.42 | 汽车零部件 |
300871 | 回盛生物 | 21.00 | 8181.63万 | 20.00 | 11.71 | 养殖业 |
002361 | 神剑股份 | 7.10 | 8181.23万 | 10.08 | 19.52 | 塑料制品 |
001356 | 富岭股份 | 15.21 | 7336.42万 | 9.98 | 35.25 | 家居用品 |
601890 | 亚星锚链 | 10.58 | 5895.48万 | 5.59 | 21.66 | 军工装备 |
301616 | 浙江华业 | 51.99 | 5740.51万 | 149.11 | 78.81 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为浙江华远(301535)、红宝丽、力星股份(300421),分别为5318.77万元、3306.35万元、3251.45万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301535 | 浙江华远 | 24.06 | 5318.77万 | 389.02 | 80.42 | 汽车零部件 |
002165 | 红宝丽 | 6.68 | 3306.35万 | 10.05 | 30.46 | 化学制品 |
300421 | 力星股份 | 17.08 | 3251.45万 | -9.58 | 37.68 | 通用设备 |
301082 | 久盛电气 | 16.56 | 2698.91万 | -8.36 | 34.84 | 电网设备 |
002584 | 西陇科学 | 8.34 | 1711.59万 | 10.03 | 26.08 | 电子化学品 |
000006 | 深振业A | 7.44 | 1237.60万 | 10.06 | 7.88 | 房地产 |
002361 | 神剑股份 | 7.10 | 1158.82万 | 10.08 | 19.52 | 塑料制品 |
601890 | 亚星锚链 | 10.58 | 1013.96万 | 5.59 | 21.66 | 军工装备 |
301279 | 金道科技 | 25.85 | 959.99万 | -8.17 | 39.11 | 工程机械 |
002735 | 王子新材 | 11.05 | 670.09万 | 5.04 | 33.77 | 包装印刷 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601890 | 亚星锚链 | 10.58 | 3222.83万 | 5.59 | 21.66 | 军工装备 |
600746 | 江苏索普 | 8.65 | 9361.22 | 10.05 | 1.13 | 化学原料 |
600105 | 永鼎股份 | 6.26 | -1170.19万 | -10.06 | 16.87 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 24.01 | 1381.36万 | 9.99 | 3.14 | 其他电子 |
001356 | 富岭股份 | 15.21 | 1363.14万 | 9.98 | 35.25 | 家居用品 |
000006 | 深振业A | 7.44 | 266.33万 | 10.06 | 7.88 | 房地产 |
300260 | 新莱应材 | 33.07 | -20.61万 | 19.99 | 19.06 | 包装印刷 |
002204 | 大连重工 | 7.71 | -1740.13万 | -10.04 | 3.60 | 专用设备 |
000601 | 韶能股份 | 5.45 | -2745.41万 | -8.25 | 18.40 | 电力 |
000541 | 佛山照明 | 8.08 | -6013.67万 | -10.02 | 14.25 | 光学光电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
775人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态