同花顺(300033)财经讯 4月16日龙虎榜出炉,贝因美(002570)、连云港(601008)、恒锋信息(300605)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.19亿元、5580.07万元、5530.17万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002570 | 贝因美(002570) | 7.30 | 1.19亿 | 9.94 | 44.52 | 饮料制造(881133) |
| 601008 | 连云港(601008) | 6.52 | 5580.07万 | 9.95 | 24.62 | 港口航运(881148) |
| 300605 | 恒锋信息(300605) | 15.48 | 5530.17万 | 20.00 | 19.33 | 软件开发(881272) |
| 300941 | 创识科技(300941) | 24.18 | 5358.33万 | 20.00 | 16.77 | 计算机设备(881130) |
| 603709 | 中源家居(603709) | 13.12 | 3795.41万 | -10.01 | 10.09 | 家居用品(881139) |
| 000510 | 新金路(000510) | 4.80 | 3690.54万 | -5.70 | 33.66 | 化学原料(881108) |
| 301618 | 长联科技(301618) | 84.14 | 3647.25万 | 19.99 | 19.53 | 化学制品(881109) |
| 600249 | 两面针(600249) | 7.36 | 3529.75万 | 10.01 | 29.36 | 美容护理(881182) |
| 603967 | 中创物流 | 13.27 | 3425.15万 | 10.03 | 15.57 | 物流 |
| 603120 | 肯特催化(603120) | 48.90 | 3022.70万 | 226.00 | 80.61 | 化学制品(881109) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华勤技术(603296)、创识科技(300941)、长联科技(301618),分别为5261.94万元、2407.98万元、1613.56万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603296 | 华勤技术(603296) | 61.50 | 5261.94万 | -9.48 | 4.26 | 消费电子(881124) |
| 300941 | 创识科技(300941) | 24.18 | 2407.98万 | 20.00 | 16.77 | 计算机设备(881130) |
| 301618 | 长联科技(301618) | 84.14 | 1613.56万 | 19.99 | 19.53 | 化学制品(881109) |
| 601083 | 锦江航运(601083) | 11.04 | 799.10万 | -4.17 | 34.39 | 港口航运(881148) |
| 002688 | 金河生物(002688) | 6.50 | 187.47万 | -9.97 | 21.42 | 养殖业(881102) |
| 002165 | 红宝丽(002165) | 9.85 | 175.30万 | 10.06 | 44.75 | 化学制品(881109) |
| 002343 | 慈文传媒(002343) | 7.08 | -134.74万 | 9.94 | 14.72 | 影视院线(881274) |
| 000510 | 新金路(000510) | 4.80 | -183.65万 | -5.70 | 33.66 | 化学原料(881108) |
| 300379 | 东方通(300379) | 9.59 | -287.70万 | -20.02 | 0.53 | 软件开发(881272) |
| 002789 | 建艺集团(002789) | 7.33 | -330.31万 | -8.60 | 8.43 | 建筑装饰(881116) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600629 | 华建集团(600629) | 8.31 | -755.12万 | 10.07 | 3.15 | 建筑装饰(881116) |
| 601083 | 锦江航运(601083) | 11.04 | -1357.71万 | -4.17 | 34.39 | 港口航运(881148) |
| 603296 | 华勤技术(603296) | 61.50 | -7765.45万 | -9.48 | 4.26 | 消费电子(881124) |
| 600126 | 杭钢股份(600126) | 11.01 | -9095.92万 | -8.63 | 8.81 | 钢铁(850106) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002693 | 双成药业(002693) | 11.17 | 552.98万 | 10.05 | 13.43 | 生物制品(881142) |
| 300379 | 东方通(300379) | 9.59 | 108.75万 | -20.02 | 0.53 | 软件开发(881272) |
| 301618 | 长联科技(301618) | 84.14 | -101.34万 | 19.99 | 19.53 | 化学制品(881109) |
| 301558 | 三态股份(301558) | 10.53 | -2696.85万 | 4.88 | 64.52 | 互联网电商(881177) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
