同花顺(300033)财经讯 4月18日龙虎榜出炉,海能达(002583)、我爱我家(000560)、硕贝德(300322)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.57亿元、1.47亿元、9686.51万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002583 | 海能达(002583) | 11.76 | 1.57亿 | 10.01 | 8.84 | 通信设备(881129) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.58 | 1.47亿 | 10.15 | 16.57 | 房地产(881153) |
| 300322 | 硕贝德(300322) | 13.92 | 9686.51万 | 20.00 | 16.00 | 消费电子(881124) |
| 001395 | 亚联机械(001395) | 56.85 | 6469.23万 | 10.00 | 66.06 | 专用设备(881118) |
| 601010 | 文峰股份(601010) | 3.38 | 6466.77万 | 10.10 | 12.64 | 零售 |
| 603128 | 华贸物流(603128) | 7.16 | 5399.28万 | -10.05 | 20.04 | 物流 |
| 831961 | 创远信科 | 22.85 | 5157.23万 | 29.98 | 31.78 | 通用设备(881117) |
| 300778 | 新城市 | 12.08 | 4970.66万 | 19.96 | 8.58 | 建筑装饰(881116) |
| 301600 | 慧翰股份(301600) | 183.80 | 4546.13万 | 19.23 | 19.78 | 计算机设备(881130) |
| 000025 | 特力a(000025) | 21.19 | 4267.50万 | 10.02 | 19.80 | 综合 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为慧翰股份(301600)、文峰股份(601010)、灿勤科技(688182),分别为4706.79万元、3536.18万元、2652.28万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301600 | 慧翰股份(301600) | 183.80 | 4706.79万 | 19.23 | 19.78 | 计算机设备(881130) |
| 601010 | 文峰股份(601010) | 3.38 | 3536.18万 | 10.10 | 12.64 | 零售 |
| 688182 | 灿勤科技(688182) | 27.16 | 2652.28万 | 20.02 | 4.00 | 通信设备(881129) |
| 301566 | 达利凯普(301566) | 16.37 | 2482.29万 | 20.01 | 10.43 | 元件(881270) |
| 301616 | 浙江华业(301616) | 43.63 | 1447.88万 | 5.31 | 38.93 | 通用设备(881117) |
| 000510 | 新金路(000510) | 4.93 | 629.31万 | -6.63 | 33.80 | 化学原料(881108) |
| 300778 | 新城市 | 12.08 | 93.07万 | 19.96 | 8.58 | 建筑装饰(881116) |
| 002584 | 西陇科学(002584) | 9.06 | 54.35万 | 0.22 | 44.08 | 电子化学品(881172) |
| 301558 | 三态股份 | 9.03 | -445.50万 | -11.90 | 38.69 | 互联网电商(881177) |
| 001368 | 通达创智(001368) | 22.80 | -491.61万 | 1.97 | 53.47 | 家居用品(881139) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
