5月7日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宗申动力(001696) | 7.56亿 | 3.56 | -296.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中航成飞(302132) | 4.12亿 | 1.01 | 641.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | 3.53亿 | 0.04 | 28.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中航沈飞(600760) | 3.46亿 | 0.28 | -41.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大众交通(600611) | 2.88亿 | 2.72 | -28.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晨曦航空(300581) | 2.77亿 | 4.35 | 382.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 建设工业(002265) | 2.04亿 | 2.10 | -44.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天彩虹(002389) | 1.93亿 | 0.96 | -39.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创新医疗(002173) | 1.90亿 | 4.35 | 148.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 洪都航空(600316) | 1.78亿 | 0.67 | -50.22 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常山北明(000158) | -8.36亿 | -2.09 | 184.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -6.30亿 | -0.22 | -56.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岩山科技(002195) | -5.70亿 | -1.71 | 158.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海南华铁 | -4.93亿 | -2.04 | 572.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息(002261) | -4.36亿 | -1.10 | 207.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹(600839) | -4.06亿 | -0.79 | 98.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 杭钢股份(600126) | -3.29亿 | -0.85 | 100.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密(002475) | -3.28亿 | -0.14 | 2.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大位科技(600589) | -3.20亿 | -2.69 | 400.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 润和软件(300339) | -3.05亿 | -0.70 | 229.16 | 点击查看 | 主力监控 |
