5月12日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中航成飞 | 7.19亿 | 1.31 | 1032.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶(600150) | 5.69亿 | 0.39 | -17.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓斯达(300607) | 5.43亿 | 4.38 | 255.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中航沈飞(600760) | 5.08亿 | 0.37 | -35.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万马股份(002276) | 4.61亿 | 2.83 | -35.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密(002475) | 3.92亿 | 0.16 | -58.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中超控股(002471) | 3.65亿 | 6.87 | -209.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券(HK6030) | 3.46亿 | 0.11 | -21.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | 2.92亿 | 0.10 | 11.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 2.55亿 | 0.36 | -159.95 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | -2.29亿 | -0.14 | 75.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息(002261) | -1.91亿 | -0.50 | 111.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 润和软件(300339) | -1.72亿 | -0.39 | 118.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 武汉凡谷(002194) | -1.69亿 | -2.22 | 231.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南方精工(002553) | -1.60亿 | -2.55 | 417.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒瑞医药(600276) | -1.59亿 | -0.05 | 8.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥普光电(002338) | -1.58亿 | -1.32 | 110.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万向钱潮(000559) | -1.53亿 | -0.51 | 170.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赤峰黄金(HK6693) | -1.53亿 | -0.36 | 99.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨轮智能(002031) | -1.48亿 | -0.80 | 43.98 | 点击查看 | 主力监控 |
