5月21日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天元宠物(301335) | 2009.76 | -6.49 | -1.44亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉邦科技(688755) | 1577.50 | -3.06 | -2409.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 王子新材(002735) | 1429.14 | -7.75 | -3.15亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信邦智能(301112) | 1355.75 | 1.00 | 1645.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪莎股份(600137) | 1215.83 | 0.74 | 1613.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泽润新能(301636) | 972.04 | -2.14 | -1827.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利扬芯片(688135) | 779.46 | -2.86 | -1.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 源飞宠物(001222) | 745.79 | -0.38 | -511.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒鑫生活(301501) | 733.85 | -3.29 | -6308.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新瀚新材(301076) | 724.27 | -2.02 | -6682.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
