6月20日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新恒汇(301678) | 12.51 | 2.63亿 | -3288.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华之杰(603400) | 11.68 | 1.48亿 | -2197.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强力新材(300429) | 7.38 | 4.15亿 | 916.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 川润股份(002272) | 7.28 | 3.10亿 | -330.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 肯特催化(603120) | 6.66 | 5972.88万 | -412.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英联股份(002846) | 6.65 | 2.31亿 | -484.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁波海运(600798) | 5.96 | 3.13亿 | -67.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宿迁联盛(603065) | 5.58 | 1.06亿 | -335.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工智退 | 4.92 | 906.43万 | 702.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛升药业(300485) | 4.62 | 1.73亿 | -102.26 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优优绿能(301590) | 1290.51 | -1.07 | -1327.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强力新材(300429) | 916.99 | 7.38 | 4.15亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天南湖(688552) | 910.90 | -1.17 | -3729.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 退市海越 | 795.33 | 0.21 | 74.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凯旺科技(301182) | 751.56 | -2.32 | -3133.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 思看科技(688583) | 735.94 | -0.56 | -751.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工智退 | 702.92 | 4.92 | 906.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 准油股份(002207) | 689.75 | -7.27 | -1.99亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST星光 | 629.28 | -1.28 | -2475.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 退市鹏博 | 566.20 | 0.03 | 7.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
