7月7日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛金王 | 6.08亿 | 9.64 | -415.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海联金汇(002537) | 3.64亿 | 2.82 | -126.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 王子新材(002735) | 3.12亿 | 7.10 | -588.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | 2.27亿 | 0.11 | -47.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中油资本(000617) | 2.22亿 | 0.22 | -11.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 维科技术(600152) | 2.21亿 | 5.78 | -519.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 分众传媒(002027) | 2.09亿 | 0.19 | -31.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中船汉光(300847) | 2.02亿 | 3.27 | 658.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中亦科技(301208) | 1.74亿 | 7.11 | 852.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新国都(300130) | 1.66亿 | 1.09 | -291.51 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | -6.26亿 | -0.42 | 129.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华银电力(600744) | -3.68亿 | -2.71 | 88.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -3.62亿 | -0.33 | 152.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 协鑫能科(002015) | -2.99亿 | -1.35 | 216.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沃尔核材(002130) | -2.88亿 | -0.97 | 71.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密(002475) | -2.54亿 | -0.10 | 13.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份(002241) | -2.46亿 | -0.36 | 49.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -2.36亿 | -0.20 | 113.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | -2.32亿 | -0.02 | 9.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | -2.30亿 | -0.41 | 89.10 | 点击查看 | 主力监控 |
