7月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科金财 | 5.56亿 | 5.33 | 251.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同宇新材 | 5.48亿 | 29.02 | -18341.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | 4.66亿 | 0.39 | -82.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中油资本(000617) | 3.81亿 | 0.32 | 2.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 千红制药(002550) | 3.28亿 | 3.56 | -281.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 协鑫集成 | 3.17亿 | 1.92 | 247.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万华化学(600309) | 3.04亿 | 0.17 | -60.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美锦能源(000723) | 2.82亿 | 1.30 | -39.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 铭普光磁(002902) | 2.58亿 | 6.68 | -173.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 硅宝科技(300019) | 2.46亿 | 3.01 | 372.83 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪(002594) | -7.71亿 | -0.21 | 89.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -5.68亿 | -0.46 | 296.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -4.43亿 | -0.38 | 221.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大智慧(601519) | -3.26亿 | -1.13 | 134.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 先达股份(603086) | -3.25亿 | -6.31 | 1088.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华银电力(600744) | -3.07亿 | -1.81 | 182.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 跨境通(002640) | -2.70亿 | -3.42 | 814.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿晶光电(600537) | -2.42亿 | -4.97 | 506.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京北方(002987) | -2.40亿 | -1.10 | 157.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴森科技(002436) | -2.33亿 | -1.21 | 157.34 | 点击查看 | 主力监控 |
