7月15日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德固特(300950) | 1773.22 | -4.50 | -1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 元道通信(301139) | 1414.68 | 4.87 | 5619.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欣灵电气(301388) | 1305.10 | -4.03 | -4256.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 影石创新(688775) | 1216.25 | -1.09 | -5474.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 1207.15 | 0.86 | 11.69亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒工精密(301261) | 912.96 | -2.02 | -6802.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 苏州规划(301505) | 912.88 | -3.05 | -4669.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方长龙(301357) | 743.52 | -1.31 | -2340.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST元成 | 708.14 | 0.66 | 348.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 逸豪新材(301176) | 704.01 | -2.14 | -4469.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
