7月16日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华电新能 | 27.95亿 | 16.52 | -862.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | 7.38亿 | 0.30 | -34.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大位科技(600589) | 7.24亿 | 5.29 | 40.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | 5.49亿 | 6.01 | -296.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东信和平(002017) | 4.73亿 | 4.56 | 43.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控(002050) | 4.16亿 | 0.41 | -90.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江淮汽车(600418) | 3.65亿 | 0.41 | -78.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 掌阅科技(603533) | 3.34亿 | 3.46 | -145.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉威科技(300007) | 2.53亿 | 2.04 | -318.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓普集团(601689) | 2.45亿 | 0.29 | -7.64 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利欧股份(002131) | -10.42亿 | -4.64 | 192.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -9.16亿 | -0.60 | 161.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | -6.28亿 | -0.32 | 135.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| st华通(002602) | -5.67亿 | -0.66 | 92.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -5.64亿 | -0.41 | 143.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -5.23亿 | -0.17 | 46.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息(000977) | -4.17亿 | -0.52 | 101.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | -4.07亿 | -0.04 | 36.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 楚天龙(003040) | -3.96亿 | -3.09 | 517.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁波韵升(600366) | -3.29亿 | -2.67 | 190.05 | 点击查看 | 主力监控 |
