7月22日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城军工(601606) | 8.95亿 | 3.91 | -48.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份(002241) | 5.20亿 | 0.71 | -96.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台(600519) | 5.15亿 | 0.03 | -32.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特变电工(600089) | 5.10亿 | 0.70 | -15.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | 4.10亿 | 0.04 | -4.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国交建(601800) | 3.75亿 | 0.31 | 56.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | 3.65亿 | 0.15 | -277.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业(HK2899) | 3.39亿 | 0.08 | -13.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿晶光电(600537) | 3.22亿 | 6.76 | -276.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液(000858) | 3.15亿 | 0.07 | -31.87 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卧龙电驱(600580) | -8.09亿 | -2.20 | 169.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海螺水泥(HK0914) | -7.54亿 | -0.72 | 93.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 建设工业(002265) | -5.96亿 | -3.80 | 738.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中油资本(000617) | -5.90亿 | -0.51 | 31.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土(600111) | -5.68亿 | -0.46 | 54.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -5.37亿 | -0.41 | 288.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -5.02亿 | -0.32 | 60.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工商银行(HK1398) | -4.26亿 | -0.02 | 2.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利欧股份(002131) | -3.75亿 | -1.70 | 143.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安(HK2318) | -3.69亿 | -0.06 | 10.80 | 点击查看 | 主力监控 |
