同花顺(300033)财经讯 9月5日龙虎榜出炉,胜宏科技(300476)、方正科技(600601)、锦浪科技(300763)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为21.43亿元、4.95亿元、4.33亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技(300476) | 295.80 | 21.43亿 | 20.00 | 10.20 | 元件(881270) |
| 600601 | 方正科技(600601) | 9.64 | 4.95亿 | 10.05 | 14.03 | 元件(881270) |
| 300763 | 锦浪科技(300763) | 89.24 | 4.33亿 | 19.99 | 16.54 | 光伏设备(881279) |
| 300390 | 天华新能(300390) | 23.81 | 2.83亿 | 20.01 | 15.67 | 电池 |
| 002269 | 美邦服饰(002269) | 2.73 | 2.61亿 | 3.02 | 30.93 | 服装家纺(881136) |
| 603626 | 科森科技(603626) | 15.64 | 2.43亿 | 3.51 | 25.36 | 消费电子(881124) |
| 688499 | 利元亨(688499) | 67.86 | 1.64亿 | 20.00 | 15.95 | 电池 |
| 601929 | 吉视传媒(601929) | 5.45 | 1.34亿 | 9.44 | 29.06 | 文化传媒(881164) |
| 300331 | 苏大维格(300331) | 33.67 | 1.12亿 | 19.99 | 38.44 | 光学光电子(881122) |
| 002067 | 景兴纸业(002067) | 5.03 | 9995.34万 | -0.98 | 43.31 | 造纸(881137) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为锦浪科技(300763)、天华新能(300390)、美邦服饰(002269),分别为2.72亿元、1.27亿元、1.08亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300763 | 锦浪科技(300763) | 89.24 | 2.72亿 | 19.99 | 16.54 | 光伏设备(881279) |
| 300390 | 天华新能(300390) | 23.81 | 1.27亿 | 20.01 | 15.67 | 电池 |
| 002269 | 美邦服饰(002269) | 2.73 | 1.08亿 | 3.02 | 30.93 | 服装家纺(881136) |
| 600601 | 方正科技(600601) | 9.64 | 9154.84万 | 10.05 | 14.03 | 元件(881270) |
| 002067 | 景兴纸业(002067) | 5.03 | 7244.98万 | -0.98 | 43.31 | 造纸(881137) |
| 002256 | 兆新股份(002256) | 2.95 | 5180.63万 | -6.94 | 22.96 | 电力(562350) |
| 688778 | 厦钨新能(688778) | 68.41 | 4633.90万 | 20.00 | 4.65 | 电池 |
| 688195 | 腾景科技(688195) | 92.77 | 4574.82万 | 20.00 | 15.73 | 光学光电子(881122) |
| 300331 | 苏大维格(300331) | 33.67 | 3796.76万 | 19.99 | 38.44 | 光学光电子(881122) |
| 688221 | 前沿生物(688221) | 15.82 | 3465.20万 | -16.34 | 14.31 | 化学制药(881140) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600601 | 方正科技(600601) | 9.64 | 3.02亿 | 10.05 | 14.03 | 元件(881270) |
| 601929 | 吉视传媒(601929) | 5.45 | 1.32亿 | 9.44 | 29.06 | 文化传媒(881164) |
| 600977 | 中国电影(600977) | 15.02 | 8888.70万 | 10.04 | 5.36 | 影视院线(881274) |
| 688778 | 厦钨新能(688778) | 68.41 | 6108.01万 | 20.00 | 4.65 | 电池 |
| 601069 | 西部黄金(601069) | 29.82 | 4226.08万 | 10.00 | 9.09 | 贵金属(881169) |
| 688234 | 天岳先进(688234) | 77.28 | 1879.05万 | 20.00 | 6.99 | 半导体(881121) |
| 600103 | 青山纸业(600103) | 2.74 | 908.87万 | 10.04 | 5.10 | 造纸(881137) |
| 603004 | 鼎龙科技(603004) | 26.35 | -680.59万 | 10.02 | 26.33 | 化学制品(881109) |
| 603595 | 东尼电子(603595) | 26.85 | -2084.52万 | 3.35 | 14.94 | 消费电子(881124) |
| 688195 | 腾景科技(688195) | 92.77 | -2812.06万 | 20.00 | 15.73 | 光学光电子(881122) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技(300476) | 295.80 | 11.70亿 | 20.00 | 10.20 | 元件(881270) |
| 300390 | 天华新能(300390) | 23.81 | 1.90亿 | 20.01 | 15.67 | 电池 |
| 300763 | 锦浪科技(300763) | 89.24 | 1.82亿 | 19.99 | 16.54 | 光伏设备(881279) |
| 301488 | 豪恩汽电(301488) | 147.95 | 1977.23万 | 16.86 | 44.33 | 汽车零部件(881126) |
| 300331 | 苏大维格(300331) | 33.67 | 1959.25万 | 19.99 | 38.44 | 光学光电子(881122) |
| 301658 | 首航新能(301658) | 39.18 | 372.89万 | 8.23 | 45.95 | 光伏设备(881279) |
| 002269 | 美邦服饰(002269) | 2.73 | -1143.71万 | 3.02 | 30.93 | 服装家纺(881136) |
| 002547 | 春兴精工(002547) | 5.58 | -2077.55万 | -6.22 | 32.87 | 汽车零部件(881126) |
| 002210 | 飞马国际(002210) | 3.56 | -4396.36万 | -10.10 | 17.94 | 环境治理(881181) |
| 002251 | 步步高(002251) | 6.37 | -5416.05万 | 3.24 | 32.29 | 零售 |
| 002115 | 三维通信(002115) | 11.05 | -1.74亿 | -7.92 | 41.27 | 通信服务(881162) |
| 300450 | 先导智能(300450) | 53.80 | -7.22亿 | 20.01 | 19.94 | 电池 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
