同花顺(300033)财经讯 9月10日龙虎榜出炉,利欧股份(002131)、晓程科技(300139)、恩捷股份(002812)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.12亿元、2.42亿元、2.36亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002131 | 利欧股份(002131) | 5.96 | 4.12亿 | 9.96 | 22.46 | 通用设备(881117) |
| 300139 | 晓程科技(300139) | 27.41 | 2.42亿 | 0.22 | 51.00 | 贵金属(881169) |
| 002812 | 恩捷股份(002812) | 43.56 | 2.36亿 | 10.00 | 7.95 | 电池 |
| 688388 | 嘉元科技(688388) | 34.20 | 1.73亿 | 20.00 | 19.46 | 电池 |
| 002115 | 三维通信(002115) | 13.81 | 1.27亿 | 10.04 | 50.07 | 通信服务(881162) |
| 002759 | 天际股份(002759) | 17.54 | 9445.19万 | 4.34 | 46.61 | 电池 |
| 002384 | 东山精密(002384) | 72.22 | 9044.33万 | 10.01 | 5.97 | 元件(881270) |
| 300651 | 金陵体育(300651) | 26.35 | 8667.50万 | 9.93 | 38.91 | 家居用品(881139) |
| 603119 | 浙江荣泰(603119) | 101.38 | 7101.86万 | 6.47 | 14.20 | 汽车零部件(881126) |
| 301575 | 艾芬达(301575) | 74.77 | 7031.18万 | 170.03 | 83.00 | 家居用品(881139) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为晓程科技(300139)、天际股份(002759)、浙江荣泰(603119),分别为3.53亿元、1.59亿元、1.17亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300139 | 晓程科技(300139) | 27.41 | 3.53亿 | 0.22 | 51.00 | 贵金属(881169) |
| 002759 | 天际股份(002759) | 17.54 | 1.59亿 | 4.34 | 46.61 | 电池 |
| 603119 | 浙江荣泰(603119) | 101.38 | 1.17亿 | 6.47 | 14.20 | 汽车零部件(881126) |
| 002558 | 巨人网络(002558) | 43.98 | 9132.62万 | 10.01 | 4.15 | 游戏(881275) |
| 300651 | 金陵体育(300651) | 26.35 | 7712.84万 | 9.93 | 38.91 | 家居用品(881139) |
| 301139 | 元道通信(301139) | 22.97 | 3996.17万 | 20.01 | 41.62 | 通信服务(881162) |
| 603163 | 圣晖集成(603163) | 50.82 | 2315.26万 | 10.00 | 29.56 | 建筑装饰(881116) |
| 300164 | 通源石油(300164) | 6.10 | 2312.60万 | 14.88 | 45.20 | 油气开采及服务(881107) |
| 920100 | 三协电机 | 83.33 | 1864.52万 | 2.51 | 42.80 | 电机 |
| 001332 | 锡装股份(001332) | 44.82 | 1188.64万 | -2.67 | 35.67 | 专用设备(881118) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688388 | 嘉元科技(688388) | 34.20 | 1.08亿 | 20.00 | 19.46 | 电池 |
| 605099 | 共创草坪(605099) | 36.07 | 3009.77万 | 10.00 | 2.07 | 家居用品(881139) |
| 603992 | 松霖科技(603992) | 28.99 | -241.77万 | -7.38 | 1.90 | 家居用品(881139) |
| 603119 | 浙江荣泰(603119) | 101.38 | -674.53万 | 6.47 | 14.20 | 汽车零部件(881126) |
| 600376 | 首开股份(600376) | 4.68 | -3393.26万 | 10.12 | 7.70 | 房地产(881153) |
| 600021 | 上海电力(600021) | 20.79 | -1.12亿 | -10.00 | 2.97 | 电力(562350) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002812 | 恩捷股份(002812) | 43.56 | 1.04亿 | 10.00 | 7.95 | 电池 |
| 002131 | 利欧股份(002131) | 5.96 | 5990.80万 | 9.96 | 22.46 | 通用设备(881117) |
| 002115 | 三维通信(002115) | 13.81 | 2198.31万 | 10.04 | 50.07 | 通信服务(881162) |
| 002558 | 巨人网络(002558) | 43.98 | -2422.64万 | 10.01 | 4.15 | 游戏(881275) |
| 002384 | 东山精密(002384) | 72.22 | -2516.93万 | 10.01 | 5.97 | 元件(881270) |
| 002547 | 春兴精工(002547) | 6.77 | -7294.04万 | 5.78 | 42.43 | 汽车零部件(881126) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
