同花顺(300033)财经讯 9月11日龙虎榜出炉,立讯精密(002475)、沃尔核材(002130)、香农芯创(300475)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.87亿元、6.36亿元、4.02亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密(002475) | 52.90 | 6.87亿 | 10.00 | 3.93 | 消费电子(881124) |
| 002130 | 沃尔核材(002130) | 26.06 | 6.36亿 | 10.00 | 18.37 | 其他电子(881123) |
| 300475 | 香农芯创(300475) | 64.51 | 4.02亿 | 20.00 | 12.89 | 其他电子(881123) |
| 600021 | 上海电力(600021) | 22.01 | 3.21亿 | 5.87 | 10.40 | 电力(562350) |
| 002384 | 东山精密(002384) | 79.44 | 2.93亿 | 10.00 | 6.40 | 元件(881270) |
| 300252 | 金信诺(300252) | 14.40 | 1.80亿 | 20.00 | 20.81 | 军工电子(881276) |
| 688041 | 海光信息(688041) | 220.84 | 1.55亿 | 20.00 | 3.34 | 半导体(881121) |
| 300004 | 南风股份(300004) | 12.72 | 1.45亿 | 20.00 | 16.61 | 专用设备(881118) |
| 000766 | 通化金马(000766) | 26.92 | 1.42亿 | 7.55 | 7.68 | 化学制药(881140) |
| 301600 | 慧翰股份(301600) | 134.60 | 1.33亿 | 20.00 | 23.11 | 计算机设备(881130) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东山精密(002384)、北方长龙(301357)、三维通信(002115),分别为2.38亿元、1.02亿元、5513.96万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密(002384) | 79.44 | 2.38亿 | 10.00 | 6.40 | 元件(881270) |
| 301357 | 北方长龙(301357) | 120.74 | 1.02亿 | 5.66 | 35.89 | 军工装备(881166) |
| 002115 | 三维通信(002115) | 14.20 | 5513.96万 | 2.82 | 53.05 | 通信服务(881162) |
| 002796 | 世嘉科技(002796) | 17.66 | 4051.10万 | 10.03 | 25.26 | 通信设备(881129) |
| 300004 | 南风股份(300004) | 12.72 | 4022.03万 | 20.00 | 16.61 | 专用设备(881118) |
| 301377 | 鼎泰高科(301377) | 85.45 | 2340.04万 | 20.00 | 16.85 | 通用设备(881117) |
| 301248 | 杰创智能(301248) | 29.80 | 2321.40万 | 11.28 | 34.81 | it服务(881271) |
| 301398 | 星源卓镁(301398) | 54.96 | 2307.14万 | 5.21 | 48.13 | 汽车零部件(881126) |
| 300475 | 香农芯创(300475) | 64.51 | 1984.02万 | 20.00 | 12.89 | 其他电子(881123) |
| 002174 | 游族网络(002174) | 13.02 | 1954.44万 | -10.02 | 2.53 | 游戏(881275) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600021 | 上海电力(600021) | 22.01 | 2.49亿 | 5.87 | 10.40 | 电力(562350) |
| 600673 | 东阳光(600673) | 25.17 | 6648.53万 | 4.66 | 7.69 | 综合 |
| 600776 | 东方通信(600776) | 13.94 | 5842.67万 | 10.02 | 11.07 | 通信设备(881129) |
| 601778 | 晶科科技(601778) | 4.71 | 4928.99万 | 10.05 | 8.29 | 电力(562350) |
| 688593 | 新相微(688593) | 19.98 | 3651.68万 | 20.00 | 9.86 | 半导体(881121) |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 144.96 | 2758.71万 | 20.00 | 10.77 | 半导体(881121) |
| 601116 | 三江购物(601116) | 16.24 | 878.46万 | 10.03 | 10.18 | 零售 |
| 688195 | 腾景科技(688195) | 101.44 | -31.18万 | 20.00 | 15.04 | 光学光电子(881122) |
| 688041 | 海光信息(688041) | 220.84 | -1034.11万 | 20.00 | 3.34 | 半导体(881121) |
| 600475 | 华光环能(600475) | 18.06 | -1807.44万 | -10.01 | 0.75 | 电力(562350) |
| 600103 | 青山纸业(600103) | 3.80 | -1811.89万 | 10.14 | 11.50 | 造纸(881137) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002130 | 沃尔核材(002130) | 26.06 | 1.89亿 | 10.00 | 18.37 | 其他电子(881123) |
| 002463 | 沪电股份(002463) | 69.83 | 1.01亿 | 10.00 | 4.35 | 元件(881270) |
| 301600 | 慧翰股份(301600) | 134.60 | 6688.51万 | 20.00 | 23.11 | 计算机设备(881130) |
| 002547 | 春兴精工(002547) | 6.82 | 6074.54万 | 0.74 | 36.30 | 汽车零部件(881126) |
| 300252 | 金信诺(300252) | 14.40 | 1972.43万 | 20.00 | 20.81 | 军工电子(881276) |
| 002467 | 二六三(002467) | 7.61 | 1463.35万 | 3.96 | 37.46 | 通信服务(881162) |
| 002181 | 粤传媒(002181) | 9.53 | 175.75万 | -0.52 | 18.90 | 文化传媒(881164) |
| 002174 | 游族网络(002174) | 13.02 | 14.73万 | -10.02 | 2.53 | 游戏(881275) |
| 301377 | 鼎泰高科(301377) | 85.45 | -12.39万 | 20.00 | 16.85 | 通用设备(881117) |
| 000766 | 通化金马(000766) | 26.92 | -1801.41万 | 7.55 | 7.68 | 化学制药(881140) |
| 000524 | 岭南控股(000524) | 15.95 | -1861.18万 | -5.17 | 9.27 | 旅游及酒店(881160) |
| 002475 | 立讯精密(002475) | 52.90 | -5143.04万 | 10.00 | 3.93 | 消费电子(881124) |
| 002115 | 三维通信(002115) | 14.20 | -5390.74万 | 2.82 | 53.05 | 通信服务(881162) |
| 300475 | 香农芯创(300475) | 64.51 | -5449.55万 | 20.00 | 12.89 | 其他电子(881123) |
| 002384 | 东山精密(002384) | 79.44 | -1.82亿 | 10.00 | 6.40 | 元件(881270) |
| 000988 | 华工科技(000988) | 72.27 | -2.41亿 | 10.00 | 9.59 | 自动化设备(881171) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
