9月15日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪(002594) | 9.54亿 | 0.25 | -48.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓普集团(601689) | 8.70亿 | 0.69 | 85.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中大力德(002896) | 7.52亿 | 3.75 | 113.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海贝岭(600171) | 7.48亿 | 2.71 | 627.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光(603019) | 6.56亿 | 0.43 | -175.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 圣邦股份(300661) | 6.35亿 | 1.22 | 2071.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | 6.20亿 | 0.04 | -88.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天赐材料(002709) | 6.09亿 | 1.44 | 1.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 数据港(603881) | 5.12亿 | 1.92 | 13.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | 4.98亿 | 0.23 | -106.98 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卧龙电驱(600580) | -19.19亿 | -2.62 | 52.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土(600111) | -16.46亿 | -0.87 | 187.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -10.42亿 | -0.23 | 107.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 芯原股份(688521) | -9.94亿 | -1.15 | -846.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -9.56亿 | -0.34 | -73.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -9.12亿 | -0.08 | 3.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -8.90亿 | -0.29 | 32.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国轩高科(002074) | -8.76亿 | -1.07 | 174.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券(HK6030) | -6.22亿 | -0.17 | 48.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 民生银行(HK1988) | -4.68亿 | -0.31 | 1.50 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
