9月16日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华胜天成(600410) | 19.35亿 | 8.34 | -279.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光(603019) | 17.73亿 | 1.09 | 258.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 供销大集(000564) | 10.93亿 | 2.56 | 209.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控(HK2050) | 10.57亿 | 0.74 | 34.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 跨境通(002640) | 8.33亿 | 8.86 | -376.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(HK0763) | 6.26亿 | 0.35 | -93.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天际股份(002759) | 5.97亿 | 6.55 | -331.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科森科技(603626) | 5.93亿 | 7.40 | -440.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 省广集团(002400) | 5.05亿 | 3.17 | 176.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | 4.78亿 | 0.21 | 118.09 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北方稀土(600111) | -18.20亿 | -1.01 | 214.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -17.14亿 | -0.57 | 241.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -15.58亿 | -0.35 | -25.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 先导智能(300450) | -11.04亿 | -1.33 | 443.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业(HK2899) | -9.69亿 | -0.19 | 20.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山子高科(000981) | -8.83亿 | -2.96 | 411.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 民生银行(HK1988) | -8.56亿 | -0.58 | 26.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -7.44亿 | -0.26 | -23.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国稀土(000831) | -7.05亿 | -1.23 | 274.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿纬锂能(300014) | -6.83亿 | -0.50 | 211.35 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
