9月18日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨轮智能(002031) | 9.47亿 | 4.97 | -131.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大华股份(002236) | 7.29亿 | 1.71 | -75.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万通发展(600246) | 6.75亿 | 2.24 | 189.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | 6.58亿 | 0.30 | -143.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞芯微(603893) | 6.38亿 | 0.67 | -96.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东华软件(002065) | 6.27亿 | 2.01 | -75.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨通光电(600487) | 6.14亿 | 1.14 | -82.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 和而泰(002402) | 5.87亿 | 1.67 | 117.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通裕重工(300185) | 5.78亿 | 4.46 | -686.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永泰能源(600157) | 5.65亿 | 1.53 | 201.28 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富(300059) | -18.39亿 | -0.50 | 46.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 露笑科技(002617) | -9.68亿 | -4.55 | 527.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | -9.34亿 | -0.43 | 36.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券(HK6030) | -8.54亿 | -0.24 | 14.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 卧龙电驱(600580) | -8.34亿 | -1.01 | 139.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 指南针(300803) | -7.94亿 | -0.81 | 411.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -7.75亿 | -0.18 | 127.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海建工(600170) | -6.61亿 | -2.01 | 60.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶(600150) | -6.07亿 | -0.22 | 26.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土(600111) | -5.95亿 | -0.34 | 79.90 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
