同花顺(300033)财经讯 9月18日龙虎榜出炉,和而泰(002402)、巨轮智能(002031)、永泰能源(600157)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.30亿元、2.86亿元、2.86亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002402 | 和而泰(002402) | 43.95 | 6.30亿 | 10.01 | 16.67 | 白色家电(881131) |
| 002031 | 巨轮智能(002031) | 9.51 | 2.86亿 | 5.08 | 31.12 | 专用设备(881118) |
| 600157 | 永泰能源(600157) | 1.71 | 2.86亿 | 10.32 | 9.83 | 电力(562350) |
| 000559 | 万向钱潮(000559) | 11.52 | 2.78亿 | 10.03 | 13.33 | 汽车零部件(881126) |
| 300507 | 苏奥传感(300507) | 10.44 | 2.78亿 | 20.00 | 29.26 | 汽车零部件(881126) |
| 002272 | 川润股份(002272) | 18.50 | 2.08亿 | 9.99 | 40.62 | 通用设备(881117) |
| 688629 | 华丰科技(688629) | 106.21 | 2.03亿 | 20.00 | 23.25 | 军工电子(881276) |
| 600410 | 华胜天成(600410) | 23.80 | 1.27亿 | 6.82 | 43.95 | it服务(881271) |
| 600400 | 红豆股份(600400) | 3.03 | 9935.19万 | 10.18 | 5.94 | 服装家纺(881136) |
| 603370 | 华新精科(603370) | 55.80 | 8562.61万 | 5.58 | 41.93 | 电机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华丰科技(688629)、世嘉科技(002796)、和而泰(002402),分别为1.25亿元、1.08亿元、8978.06万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688629 | 华丰科技(688629) | 106.21 | 1.25亿 | 20.00 | 23.25 | 军工电子(881276) |
| 002796 | 世嘉科技(002796) | 19.29 | 1.08亿 | -7.22 | 27.33 | 通信设备(881129) |
| 002402 | 和而泰(002402) | 43.95 | 8978.06万 | 10.01 | 16.67 | 白色家电(881131) |
| 002272 | 川润股份(002272) | 18.50 | 6733.77万 | 9.99 | 40.62 | 通用设备(881117) |
| 001389 | 广合科技(001389) | 84.33 | 6480.29万 | 10.01 | 13.60 | 元件(881270) |
| 301421 | 波长光电(301421) | 94.50 | 6005.45万 | 7.24 | 51.13 | 光学光电子(881122) |
| 600105 | 永鼎股份(600105) | 10.08 | 4444.45万 | -8.20 | 15.88 | 通信设备(881129) |
| 002617 | 露笑科技(002617) | 10.60 | 3765.59万 | -1.94 | 32.85 | 电力(562350) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 29.23 | 3760.99万 | 19.99 | 48.00 | 专用设备(881118) |
| 301629 | 矽电股份(301629) | 174.35 | 2847.13万 | 7.23 | 36.45 | 半导体(881121) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成(600410) | 23.80 | 2.33亿 | 6.82 | 43.95 | it服务(881271) |
| 603179 | 新泉股份(603179) | 77.99 | 5497.93万 | -2.02 | 7.02 | 汽车零部件(881126) |
| 600157 | 永泰能源(600157) | 1.71 | 1668.97万 | 10.32 | 9.83 | 电力(562350) |
| 600103 | 青山纸业(600103) | 4.85 | 1203.10万 | 6.83 | 32.33 | 造纸(881137) |
| 603848 | 好太太(603848) | 29.60 | 501.90万 | -8.19 | 1.55 | 家居用品(881139) |
| 600400 | 红豆股份(600400) | 3.03 | 487.52万 | 10.18 | 5.94 | 服装家纺(881136) |
| 688205 | 德科立(688205) | 140.40 | 231.41万 | 20.00 | 14.35 | 通信设备(881129) |
| 600105 | 永鼎股份(600105) | 10.08 | -2227.33万 | -8.20 | 15.88 | 通信设备(881129) |
| 601519 | 大智慧(601519) | 15.48 | -2353.86万 | -8.83 | 8.17 | 软件开发(881272) |
| 688629 | 华丰科技(688629) | 106.21 | -3127.24万 | 20.00 | 23.25 | 军工电子(881276) |
| 600977 | 中国电影(600977) | 18.22 | -1.01亿 | -8.53 | 8.52 | 影视院线(881274) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002402 | 和而泰(002402) | 43.95 | 1.90亿 | 10.01 | 16.67 | 白色家电(881131) |
| 002031 | 巨轮智能(002031) | 9.51 | 6874.88万 | 5.08 | 31.12 | 专用设备(881118) |
| 000559 | 万向钱潮(000559) | 11.52 | 4989.48万 | 10.03 | 13.33 | 汽车零部件(881126) |
| 001389 | 广合科技(001389) | 84.33 | 4829.84万 | 10.01 | 13.60 | 元件(881270) |
| 301421 | 波长光电(301421) | 94.50 | 4664.91万 | 7.24 | 51.13 | 光学光电子(881122) |
| 301629 | 矽电股份(301629) | 174.35 | 3396.71万 | 7.23 | 36.45 | 半导体(881121) |
| 002617 | 露笑科技(002617) | 10.60 | 3124.53万 | -1.94 | 32.85 | 电力(562350) |
| 002146 | 荣盛发展(002146) | 1.82 | 2269.04万 | -8.54 | 18.54 | 房地产(881153) |
| 300507 | 苏奥传感(300507) | 10.44 | 790.49万 | 20.00 | 29.26 | 汽车零部件(881126) |
| 301488 | 豪恩汽电(301488) | 209.00 | -7237.24万 | -4.14 | 43.99 | 汽车零部件(881126) |
| 000981 | 山子高科(000981) | 4.07 | -1.12亿 | 10.00 | 17.75 | 汽车零部件(881126) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
