9月24日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通富微电(002156) | 11.06亿 | 1.96 | 104.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | 5.72亿 | 0.21 | 153.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中电鑫龙(002298) | 5.18亿 | 6.34 | 86.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创(002371) | 4.76亿 | 0.15 | -22.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞(002230) | 4.51亿 | 0.38 | -37.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江丰电子(300666) | 4.48亿 | 2.13 | -19.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长电科技(600584) | 4.38亿 | 0.60 | -121.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 红豆股份(600400) | 4.32亿 | 5.09 | 53.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | 4.27亿 | 0.18 | -49.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方明珠(600637) | 4.04亿 | 1.25 | -54.02 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和而泰(002402) | -15.34亿 | -3.35 | 397.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 卧龙电驱(600580) | -10.73亿 | -1.39 | 312.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -9.07亿 | -0.35 | 454.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海建工(600170) | -7.51亿 | -2.61 | 191.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山子高科(000981) | -7.40亿 | -2.03 | 191.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪(002594) | -6.95亿 | -0.19 | -6.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利欧股份(002131) | -6.14亿 | -1.77 | 208.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控(002050) | -6.06亿 | -0.38 | 29.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长川科技(300604) | -6.02亿 | -1.40 | -424.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -5.81亿 | -0.04 | 11.90 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
