10月14日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上工申贝(600843) | 7.22 | 4.64亿 | -357.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中石科技(300684) | 5.38 | 5.16亿 | 3177.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿晶光电(600537) | 4.94 | 2.38亿 | -426.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中电鑫龙(002298) | 3.86 | 3.73亿 | -65.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德固特(300950) | 3.55 | 1.24亿 | -88.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 文科股份(002775) | 3.29 | 7560.85万 | -170.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京泉华(002885) | 3.24 | 1.72亿 | -70.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海鸥住工(002084) | 3.20 | 9181.11万 | -240.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| ST新华锦(600735) | 3.01 | 5538.50万 | -374.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 黄河旋风(600172) | 2.80 | 2.15亿 | -41.37 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中石科技(300684) | 3177.58 | 5.38 | 5.16亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云汉芯城 | 1252.29 | -1.23 | -2448.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 先锋精科(688605) | 1120.27 | -2.54 | -7899.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 至纯科技(603690) | 1065.65 | -0.24 | -3593.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏源药业(301246) | 984.57 | -3.26 | -9138.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利和兴(301013) | 915.47 | -3.36 | -2.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 果麦文化(301052) | 910.11 | -2.46 | -9221.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 波长光电(301421) | 853.24 | -2.28 | -1.30亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新莱福(301323) | 843.08 | 0.11 | 553.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科蓝讯(688332) | 759.76 | -0.80 | -5331.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
