10月24日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密(002475) | 9.93亿 | 0.22 | -73.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | 8.58亿 | 0.33 | -206.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超颖电子 | 7.23亿 | 22.96 | -4591.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | 6.08亿 | 0.12 | 170.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(603986) | 5.74亿 | 0.40 | -199.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国卫星(600118) | 5.71亿 | 1.24 | 61.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | 5.27亿 | 0.04 | -5.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 道生天合(601026) | 4.31亿 | 15.57 | -132.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | 3.79亿 | 0.15 | -49.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天科技(000901) | 3.56亿 | 2.40 | 69.15 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华工科技(000988) | -10.13亿 | -1.30 | 172.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大国创(300520) | -4.31亿 | -4.32 | 1437.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国核建(601611) | -4.08亿 | -1.08 | 52.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控(HK2050) | -3.42亿 | -0.20 | 66.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神州信息(000555) | -3.30亿 | -2.18 | 222.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 多氟多(002407) | -2.52亿 | -1.12 | 126.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赣锋锂业(002460) | -2.31亿 | -0.30 | 43.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | -2.16亿 | -0.17 | 61.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同花顺(300033) | -2.05亿 | -0.21 | 131.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德美化工(002054) | -1.88亿 | -5.23 | 528.86 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
