同花顺(300033)财经讯 11月5日龙虎榜出炉,海南发展(002163)、伊戈尔(002922)、大为股份(002213)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.80亿元、1.65亿元、1.30亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002163 | 海南发展(002163) | 16.52 | 1.80亿 | 9.99 | 19.67 | 建筑装饰(881116) |
| 002922 | 伊戈尔(002922) | 29.61 | 1.65亿 | 9.99 | 12.65 | 其他电子(881123) |
| 002213 | 大为股份(002213) | 27.70 | 1.30亿 | 3.32 | 33.23 | 半导体(881121) |
| 301361 | 众智科技(301361) | 40.70 | 8852.63万 | 19.99 | 41.77 | 电网设备(881278) |
| 603175 | 超颖电子(603175) | 75.17 | 8545.04万 | -0.04 | 41.29 | 元件(881270) |
| 603312 | 西典新能(603312) | 58.69 | 8521.87万 | 10.01 | 27.99 | 电网设备(881278) |
| 002150 | 通润装备(002150) | 22.76 | 8321.06万 | 10.00 | 12.31 | 光伏设备(881279) |
| 688676 | 金盘科技(688676) | 87.29 | 7991.25万 | 18.12 | 11.81 | 电网设备(881278) |
| 601126 | 四方股份(601126) | 31.19 | 7897.67万 | 8.19 | 15.10 | 电网设备(881278) |
| 002112 | 三变科技(002112) | 16.01 | 6984.98万 | 10.03 | 37.34 | 电网设备(881278) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中钨高新(000657)、四方股份(601126)、大为股份(002213),分别为1.68亿元、1.32亿元、9310.03万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新(000657) | 25.05 | 1.68亿 | 10.01 | 12.18 | 小金属(881170) |
| 601126 | 四方股份(601126) | 31.19 | 1.32亿 | 8.19 | 15.10 | 电网设备(881278) |
| 002213 | 大为股份(002213) | 27.70 | 9310.03万 | 3.32 | 33.23 | 半导体(881121) |
| 002922 | 伊戈尔(002922) | 29.61 | 8084.80万 | 9.99 | 12.65 | 其他电子(881123) |
| 603312 | 西典新能(603312) | 58.69 | 7434.10万 | 10.01 | 27.99 | 电网设备(881278) |
| 300062 | 中能电气(300062) | 9.20 | 6177.60万 | 19.95 | 45.01 | 电网设备(881278) |
| 301120 | 新特电气(301120) | 22.98 | 4374.69万 | 14.10 | 41.19 | 电网设备(881278) |
| 002112 | 三变科技(002112) | 16.01 | 3663.22万 | 10.03 | 37.34 | 电网设备(881278) |
| 688472 | 阿特斯(688472) | 21.28 | 3124.42万 | 20.02 | 15.46 | 光伏设备(881279) |
| 301361 | 众智科技(301361) | 40.70 | 2558.53万 | 19.99 | 41.77 | 电网设备(881278) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688676 | 金盘科技(688676) | 87.29 | 1.12亿 | 18.12 | 11.81 | 电网设备(881278) |
| 601126 | 四方股份(601126) | 31.19 | 4782.07万 | 8.19 | 15.10 | 电网设备(881278) |
| 603312 | 西典新能(603312) | 58.69 | 3582.03万 | 10.01 | 27.99 | 电网设备(881278) |
| 688472 | 阿特斯(688472) | 21.28 | 2197.97万 | 20.02 | 15.46 | 光伏设备(881279) |
| 601929 | 吉视传媒(601929) | 4.93 | 1995.42万 | 10.04 | 29.15 | 文化传媒(881164) |
| 600403 | 大有能源(600403) | 9.06 | 389.79万 | 5.96 | 8.47 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600759 | 洲际油气(600759) | 2.82 | -1148.36万 | 10.16 | 16.48 | 油气开采及服务(881107) |
| 603067 | 振华股份(603067) | 30.09 | -2189.16万 | 7.23 | 11.94 | 化学原料(881108) |
| 603099 | 长白山(603099) | 52.66 | -4500.17万 | -9.07 | 11.58 | 旅游及酒店(881160) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300444 | 双杰电气(300444) | 9.89 | 6352.64万 | 20.02 | 35.22 | 电网设备(881278) |
| 002150 | 通润装备(002150) | 22.76 | 2866.17万 | 10.00 | 12.31 | 光伏设备(881279) |
| 002181 | 粤传媒(002181) | 13.15 | 2720.92万 | 3.14 | 23.28 | 文化传媒(881164) |
| 002922 | 伊戈尔(002922) | 29.61 | 1220.34万 | 9.99 | 12.65 | 其他电子(881123) |
| 002163 | 海南发展(002163) | 16.52 | 920.69万 | 9.99 | 19.67 | 建筑装饰(881116) |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 13.70 | -290.32万 | 10.04 | 30.98 | 通用设备(881117) |
| 000592 | 平潭发展(000592) | 9.43 | -7056.74万 | 10.04 | 32.51 | 种植业与林业(881101) |
| 000657 | 中钨高新(000657) | 25.05 | -1.23亿 | 10.01 | 12.18 | 小金属(881170) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
