同花顺(300033)财经讯 11月10日龙虎榜出炉,万润科技(002654)、盈新发展(000620)、酒鬼酒(000799)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.95亿元、1.72亿元、1.50亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002654 | 万润科技(002654) | 17.16 | 1.95亿 | 10.00 | 18.51 | 光学光电子(881122) |
| 000620 | 盈新发展(000620) | 3.48 | 1.72亿 | 10.13 | 13.75 | 房地产(881153) |
| 000799 | 酒鬼酒(000799) | 65.92 | 1.50亿 | 9.99 | 9.98 | 白酒(881273) |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 15.00 | 1.49亿 | 7.45 | 50.85 | 通用设备(881117) |
| 688233 | 神工股份(688233) | 61.19 | 1.49亿 | 20.00 | 6.74 | 半导体(881121) |
| 300997 | 欢乐家(300997) | 21.86 | 1.33亿 | 19.98 | 7.09 | 饮料制造(881133) |
| 002759 | 天际股份(002759) | 39.82 | 1.25亿 | 10.00 | 18.26 | 电池 |
| 603978 | 深圳新星(603978) | 34.92 | 1.21亿 | -0.82 | 22.40 | 金属新材料(881114) |
| 600815 | 厦工股份(600815) | 4.02 | 1.01亿 | 10.14 | 20.52 | 工程机械(881268) |
| 300959 | 线上线下 | 120.00 | 9132.38万 | 20.00 | 17.72 | 通信服务(881162) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为万润科技(002654)、天际股份(002759)、良信股份(002706),分别为1.31亿元、1.22亿元、5567.28万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002654 | 万润科技(002654) | 17.16 | 1.31亿 | 10.00 | 18.51 | 光学光电子(881122) |
| 002759 | 天际股份(002759) | 39.82 | 1.22亿 | 10.00 | 18.26 | 电池 |
| 002706 | 良信股份(002706) | 11.66 | 5567.28万 | -10.03 | 17.66 | 电网设备(881278) |
| 603759 | 海天股份(603759) | 14.36 | 4411.24万 | -10.03 | 12.29 | 环境治理(881181) |
| 000799 | 酒鬼酒(000799) | 65.92 | 3763.54万 | 9.99 | 9.98 | 白酒(881273) |
| 002196 | 方正电机(002196) | 14.53 | 2649.70万 | 2.98 | 41.90 | 电机 |
| 000514 | 渝开发(000514) | 6.56 | 1087.86万 | 2.66 | 19.47 | 房地产(881153) |
| 688353 | 华盛锂电(688353) | 93.00 | 450.89万 | 20.00 | 13.80 | 电池 |
| 002300 | 太阳电缆(002300) | 8.32 | 421.89万 | 5.85 | 22.22 | 电网设备(881278) |
| 920826 | 盖世食品(836826) | 15.12 | 333.67万 | 8.78 | 40.63 | 食品加工制造(881134) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江荣泰(603119) | 82.32 | 8124.08万 | -10.00 | 11.14 | 汽车零部件(881126) |
| 603179 | 新泉股份(603179) | 69.30 | 4557.66万 | -10.00 | 4.75 | 汽车零部件(881126) |
| 600751 | 海航科技(600751) | 4.90 | 1554.60万 | 10.11 | 4.37 | 港口航运(881148) |
| 600939 | 重庆建工(600939) | 4.37 | 1279.39万 | 10.08 | 5.66 | 建筑装饰(881116) |
| 603516 | 淳中科技(603516) | 214.18 | -1.29亿 | -10.00 | 5.62 | 计算机设备(881130) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000799 | 酒鬼酒(000799) | 65.92 | 1.37亿 | 9.99 | 9.98 | 白酒(881273) |
| 002706 | 良信股份(002706) | 11.66 | 5548.91万 | -10.03 | 17.66 | 电网设备(881278) |
| 002654 | 万润科技(002654) | 17.16 | 4414.44万 | 10.00 | 18.51 | 光学光电子(881122) |
| 000962 | 东方钽业(000962) | 28.02 | 4312.25万 | -9.99 | 8.88 | 小金属(881170) |
| 000592 | 平潭发展(000592) | 8.56 | 4227.84万 | -3.82 | 36.58 | 种植业与林业(881101) |
| 000620 | 盈新发展(000620) | 3.48 | 3374.64万 | 10.13 | 13.75 | 房地产(881153) |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 51.22 | 2936.64万 | -7.46 | 3.96 | 专用设备(881118) |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 15.00 | 1585.61万 | 7.45 | 50.85 | 通用设备(881117) |
| 300997 | 欢乐家(300997) | 21.86 | 867.06万 | 19.98 | 7.09 | 饮料制造(881133) |
| 002255 | 海陆重工(002255) | 14.86 | 342.27万 | 3.34 | 54.19 | 其他电源设备(881282) |
| 002378 | 章源钨业(002378) | 12.43 | -1327.06万 | -6.82 | 5.37 | 小金属(881170) |
| 000686 | 东北证券(000686) | 10.20 | -1717.53万 | 10.03 | 8.61 | 证券 |
| 002364 | 中恒电气(002364) | 24.93 | -2542.97万 | -7.22 | 10.99 | 其他电源设备(881282) |
| 000572 | 海马汽车(000572) | 10.15 | -1.87亿 | 2.53 | 40.28 | 汽车整车(881125) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
