11月12日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好上好(001298) | 10.65 | 6.24亿 | -19.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 闽发铝业(002578) | 7.25 | 2.76亿 | -249.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常铝股份(002160) | 5.56 | 2.94亿 | -61.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 准油股份(002207) | 4.64 | 1.09亿 | -213.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山东墨龙(HK0568) | 4.36 | 1.88亿 | -228.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方智造(002175) | 4.34 | 2.69亿 | -117.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福建金森(002679) | 4.33 | 1.52亿 | -21.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 建发致新(301584) | 4.27 | 7594.29万 | -1277.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 丰倍生物 | 3.80 | 6279.00万 | -1050.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安泰集团(600408) | 3.65 | 1.84亿 | -59.07 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速达股份(001277) | 2217.97 | 3.54 | 7084.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药易购(300937) | 1422.94 | 3.65 | 8015.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST长药 | 1297.65 | -1.46 | -1192.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方长龙(301357) | 1076.44 | -1.48 | -4843.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海博思创(688411) | 897.30 | -0.29 | -3154.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 方直科技(300235) | 807.54 | -3.39 | -1.01亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西安奕材 | 779.09 | -1.63 | -7110.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 朗坤科技(301305) | 742.88 | 3.59 | 1.18亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华人健康(301408) | 730.35 | -1.17 | -2788.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 普冉股份(688766) | 663.30 | 0.14 | 3523.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
