同花顺(300033)财经讯 11月12日龙虎榜出炉,航天智装(300455)、常铝股份(002160)、首开股份(600376)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.84亿元、1.34亿元、1.22亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300455 | 航天智装(300455) | 27.15 | 1.84亿 | 16.57 | 12.11 | 计算机设备(881130) |
| 002160 | 常铝股份(002160) | 6.54 | 1.34亿 | 7.21 | 34.31 | 工业金属(881168) |
| 600376 | 首开股份(600376) | 6.13 | 1.22亿 | 10.05 | 8.58 | 房地产(881153) |
| 300903 | 科翔股份(300903) | 21.14 | 9711.80万 | 19.98 | 29.96 | 元件(881270) |
| 000833 | 粤桂股份(000833) | 20.65 | 9582.14万 | 10.02 | 22.16 | 综合 |
| 600556 | 天下秀(600556) | 7.22 | 8962.33万 | 10.06 | 14.01 | 文化传媒(881164) |
| 600408 | 安泰集团(600408) | 5.17 | 8834.01万 | 10.00 | 31.41 | 煤炭开采加工(881105) |
| 301584 | 建发致新(301584) | 36.48 | 8702.69万 | 14.64 | 57.61 | 医药商业(881143) |
| 002317 | 众生药业(002317) | 23.38 | 5856.11万 | 10.02 | 17.65 | 中药(562390) |
| 300937 | 药易购(300937) | 35.11 | 5575.82万 | 19.99 | 17.65 | 医药商业(881143) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为航天智装(300455)、建发致新(301584)、粤桂股份(000833),分别为1.75亿元、8175.87万元、5505.20万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300455 | 航天智装(300455) | 27.15 | 1.75亿 | 16.57 | 12.11 | 计算机设备(881130) |
| 301584 | 建发致新(301584) | 36.48 | 8175.87万 | 14.64 | 57.61 | 医药商业(881143) |
| 000833 | 粤桂股份(000833) | 20.65 | 5505.20万 | 10.02 | 22.16 | 综合 |
| 002160 | 常铝股份(002160) | 6.54 | 4839.18万 | 7.21 | 34.31 | 工业金属(881168) |
| 300903 | 科翔股份(300903) | 21.14 | 4498.96万 | 19.98 | 29.96 | 元件(881270) |
| 002885 | 京泉华(002885) | 30.03 | 3297.93万 | -10.01 | 19.92 | 其他电子(881123) |
| 002083 | 孚日股份(002083) | 9.55 | 3084.42万 | 10.02 | 29.45 | 纺织制造(881135) |
| 603759 | 海天股份(603759) | 11.73 | 1177.61万 | -9.21 | 12.56 | 环境治理(881181) |
| 002213 | 大为股份(002213) | 28.96 | 1047.97万 | 2.51 | 38.90 | 半导体(881121) |
| 920009 | 丹娜生物 | 85.45 | 801.68万 | 9.99 | 39.96 | 医疗器械(881144) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600871 | 石化油服(600871) | 2.59 | 1161.87万 | 10.21 | 2.85 | 油气开采及服务(881107) |
| 600376 | 首开股份(600376) | 6.13 | 1160.77万 | 10.05 | 8.58 | 房地产(881153) |
| 601566 | 九牧王(601566) | 10.40 | -140.79万 | 10.05 | 3.58 | 服装家纺(881136) |
| 600556 | 天下秀(600556) | 7.22 | -1801.09万 | 10.06 | 14.01 | 文化传媒(881164) |
| 600095 | 湘财股份(600095) | 11.65 | -2502.45万 | -8.12 | 4.63 | 证券 |
| 603530 | 神马电力(603530) | 46.69 | -3916.23万 | -10.00 | 4.43 | 电网设备(881278) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000833 | 粤桂股份(000833) | 20.65 | 3838.41万 | 10.02 | 22.16 | 综合 |
| 300455 | 航天智装(300455) | 27.15 | 1603.54万 | 16.57 | 12.11 | 计算机设备(881130) |
| 002317 | 众生药业(002317) | 23.38 | 721.01万 | 10.02 | 17.65 | 中药(562390) |
| 300318 | 博晖创新(300318) | 7.20 | -29.50万 | 20.00 | 8.16 | 生物制品(881142) |
| 000572 | 海马汽车(000572) | 9.13 | -148.70万 | -8.24 | 27.08 | 汽车整车(881125) |
| 002728 | 特一药业(002728) | 13.41 | -7356.32万 | 5.09 | 44.81 | 中药(562390) |
| 002255 | 海陆重工(002255) | 12.47 | -1.14亿 | -9.64 | 32.64 | 其他电源设备(881282) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
