11月14日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永泰能源(600157) | 8.87亿 | 2.34 | 254.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 先导智能(300450) | 8.71亿 | 1.01 | -166.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天发展(000547) | 7.44亿 | 5.00 | -33.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 众生药业(002317) | 6.61亿 | 3.38 | 364.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盈新发展(000620) | 6.11亿 | 3.79 | -205.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中集集团(HK2039) | 4.80亿 | 2.38 | -153.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能(601012) | 4.38亿 | 0.25 | -13.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华映科技(000536) | 4.24亿 | 2.90 | -158.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华丰科技(688629) | 4.02亿 | 2.80 | -798.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| TCL中环(002129) | 3.68亿 | 0.82 | -127.40 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆易创新(603986) | -18.12亿 | -1.29 | 294.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -15.26亿 | -0.12 | 26.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 香农芯创(300475) | -10.92亿 | -1.40 | 464.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -9.52亿 | -0.34 | 98.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海电力(600021) | -9.11亿 | -1.19 | 185.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 多氟多(002407) | -8.63亿 | -2.10 | 327.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江波龙(301308) | -7.81亿 | -0.96 | 359.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -7.56亿 | -0.15 | -128.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天齐锂业(HK9696) | -7.45亿 | -0.88 | 121.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | -6.74亿 | -0.28 | -61.32 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
