11月20日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛(300502) | 8.65亿 | 0.29 | -82.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 方正科技(600601) | 8.58亿 | 1.64 | 22.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大众公用(HK1635) | 8.20亿 | 4.62 | -408.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | 5.50亿 | 0.19 | -136.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | 5.40亿 | 0.43 | -85.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东材科技(601208) | 5.24亿 | 2.80 | -167.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华映科技(000536) | 4.57亿 | 2.97 | -60.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | 4.16亿 | 0.07 | -23.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 民生银行(600016) | 3.79亿 | 0.26 | -61.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天赐材料(002709) | 3.65亿 | 0.52 | 1.04 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多氟多(002407) | -8.76亿 | -2.22 | 382.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 香农芯创(300475) | -8.21亿 | -1.24 | 520.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | -7.60亿 | -0.05 | 56.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天发展(000547) | -6.88亿 | -3.33 | 18.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪(002594) | -5.35亿 | -0.16 | 42.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮软件(600756) | -4.75亿 | -5.87 | 1339.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国联水产(300094) | -4.52亿 | -7.70 | 1477.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控(HK2050) | -4.32亿 | -0.28 | 38.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(HK9927) | -4.21亿 | -0.22 | 69.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永鼎股份(600105) | -3.91亿 | -1.80 | 159.11 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
