同花顺(300033)财经讯 11月20日龙虎榜出炉,浪潮软件(600756)、倍杰特(300774)、中富电路(300814)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.76亿元、1.34亿元、1.26亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600756 | 浪潮软件(600756) | 22.50 | 1.76亿 | -5.58 | 45.73 | it服务(881271) |
| 300774 | 倍杰特(300774) | 20.80 | 1.34亿 | 20.02 | 15.55 | 环境治理(881181) |
| 300814 | 中富电路(300814) | 75.78 | 1.26亿 | 20.00 | 10.70 | 元件(881270) |
| 301172 | 君逸数码(301172) | 25.94 | 1.24亿 | 14.27 | 35.78 | it服务(881271) |
| 000566 | 海南海药(000566) | 7.92 | 1.21亿 | 10.00 | 18.76 | 化学制药(881140) |
| 000536 | 华映科技(000536) | 5.62 | 1.00亿 | 9.98 | 8.12 | 光学光电子(881122) |
| 600881 | 亚泰集团(600881) | 2.18 | 8641.73万 | 10.10 | 6.66 | 综合 |
| 000632 | 三木集团(000632) | 7.45 | 7375.78万 | 5.08 | 49.68 | 综合 |
| 600996 | 贵广网络(600996) | 10.52 | 5800.51万 | 10.04 | 3.90 | 文化传媒(881164) |
| 601279 | 英利汽车(601279) | 5.78 | 5623.28万 | 10.10 | 2.50 | 汽车零部件(881126) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为航天发展(000547)、江龙船艇(300589)、三木集团(000632),分别为8534.69万元、6078.76万元、5143.18万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展(000547) | 13.78 | 8534.69万 | 9.98 | 42.60 | 军工电子(881276) |
| 300589 | 江龙船艇(300589) | 19.58 | 6078.76万 | 2.09 | 55.33 | 军工装备(881166) |
| 000632 | 三木集团(000632) | 7.45 | 5143.18万 | 5.08 | 49.68 | 综合 |
| 300250 | 初灵信息(300250) | 32.10 | 2682.72万 | 7.72 | 42.66 | it服务(881271) |
| 603092 | 德力佳(603092) | 75.27 | 1957.72万 | 8.54 | 37.01 | 风电设备(881280) |
| 000566 | 海南海药(000566) | 7.92 | 1952.00万 | 10.00 | 18.76 | 化学制药(881140) |
| 300814 | 中富电路(300814) | 75.78 | 1906.64万 | 20.00 | 10.70 | 元件(881270) |
| 000546 | 金圆股份(000546) | 7.20 | 984.48万 | -5.26 | 38.51 | 环境治理(881181) |
| 000663 | 永安林业(000663) | 9.80 | 550.77万 | 9.99 | 31.52 | 种植业与林业(881101) |
| 001390 | 古麒绒材(001390) | 32.96 | 271.26万 | 10.01 | 58.81 | 纺织制造(881135) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成(600410) | 22.32 | 3273.23万 | 3.00 | 39.23 | it服务(881271) |
| 600756 | 浪潮软件(600756) | 22.50 | 3064.86万 | -5.58 | 45.73 | it服务(881271) |
| 600881 | 亚泰集团(600881) | 2.18 | 877.28万 | 10.10 | 6.66 | 综合 |
| 605339 | 南侨食品(605339) | 19.05 | 621.70万 | -9.37 | 4.14 | 食品加工制造(881134) |
| 600403 | 大有能源(600403) | 8.31 | 368.18万 | -9.97 | 4.64 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600996 | 贵广网络(600996) | 10.52 | 29.99万 | 10.04 | 3.90 | 文化传媒(881164) |
| 600343 | 航天动力(600343) | 17.91 | -1616.57万 | 10.01 | 6.78 | 通用设备(881117) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000566 | 海南海药(000566) | 7.92 | 2806.51万 | 10.00 | 18.76 | 化学制药(881140) |
| 000547 | 航天发展(000547) | 13.78 | 1665.55万 | 9.98 | 42.60 | 军工电子(881276) |
| 300814 | 中富电路(300814) | 75.78 | 907.03万 | 20.00 | 10.70 | 元件(881270) |
| 300589 | 江龙船艇(300589) | 19.58 | 408.73万 | 2.09 | 55.33 | 军工装备(881166) |
| 000536 | 华映科技(000536) | 5.62 | -2109.46万 | 9.98 | 8.12 | 光学光电子(881122) |
| 000620 | 盈新发展(000620) | 3.24 | -5067.43万 | -10.00 | 11.38 | 房地产(881153) |
| 002407 | 多氟多(002407) | 34.22 | -2.00亿 | -9.99 | 20.64 | 化学制品(881109) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
