11月21日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛微电子(300456) | 4.27亿 | 2.19 | -437.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 龙溪股份(600592) | 3.45亿 | 3.48 | -232.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特发信息 | 3.42亿 | 3.70 | 46.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 易点天下(301171) | 3.14亿 | 2.20 | -371.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 实达集团(600734) | 2.35亿 | 2.34 | 213.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富春股份(300299) | 1.90亿 | 3.32 | 59.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 獐子岛(002069) | 1.87亿 | 5.58 | -245.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新华都(002264) | 1.83亿 | 3.45 | 72.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 榕基软件(002474) | 1.79亿 | 2.75 | 506.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海南海药(000566) | 1.75亿 | 1.72 | 415.45 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联(601138) | -11.00亿 | -0.09 | 8.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -8.57亿 | -0.31 | 68.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -8.40亿 | -0.16 | 105.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -8.15亿 | -0.36 | -349.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 香农芯创(300475) | -7.75亿 | -1.36 | 752.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平潭发展(000592) | -7.71亿 | -3.41 | 366.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赣锋锂业(002460) | -7.49亿 | -0.95 | 144.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天发展(000547) | -7.28亿 | -3.70 | 437.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | -7.08亿 | -0.26 | 190.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | -6.68亿 | -0.13 | 103.20 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
