同花顺(300033)财经讯 12月1日龙虎榜出炉,中兴通讯(000063)、光启技术(002625)、北京君正(300223)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为15.37亿元、7.40亿元、4.41亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯(000063) | 46.30 | 15.37亿 | 10.00 | 8.13 | 通信设备(881129) |
| 002625 | 光启技术(002625) | 49.68 | 7.40亿 | 10.01 | 3.75 | 军工装备(881166) |
| 300223 | 北京君正(300223) | 95.28 | 4.41亿 | 20.00 | 16.86 | 半导体(881121) |
| 600734 | 实达集团(600734) | 5.59 | 3.30亿 | 10.04 | 29.32 | IT服务(881271) |
| 000547 | 航天发展(000547) | 14.86 | 2.58亿 | 9.99 | 8.98 | 军工电子(881276) |
| 002938 | 鹏鼎控股(002938) | 49.64 | 2.39亿 | 9.99 | 2.77 | 元件(881270) |
| 300638 | 广和通(HK0638) | 32.38 | 2.21亿 | 20.01 | 27.35 | 通信设备(881129) |
| 300903 | 科翔股份(300903) | 20.28 | 1.02亿 | 20.00 | 12.33 | 元件(881270) |
| 601162 | 天风证券(601162) | 4.46 | 9507.50万 | -7.66 | 7.64 | 证券 |
| 603077 | 和邦生物(603077) | 2.41 | 9266.75万 | 10.05 | 3.93 | 农化制品(881263) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为北京君正(300223)、光启技术(002625)、广济药业(000952),分别为2.51亿元、1.47亿元、7720.69万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300223 | 北京君正(300223) | 95.28 | 2.51亿 | 20.00 | 16.86 | 半导体(881121) |
| 002625 | 光启技术(002625) | 49.68 | 1.47亿 | 10.01 | 3.75 | 军工装备(881166) |
| 000952 | 广济药业(000952) | 9.67 | 7720.69万 | 3.09 | 32.25 | 化学制药(881140) |
| 002938 | 鹏鼎控股(002938) | 49.64 | 6163.85万 | 9.99 | 2.77 | 元件(881270) |
| 300903 | 科翔股份(300903) | 20.28 | 5082.69万 | 20.00 | 12.33 | 元件(881270) |
| 301183 | 东田微(301183) | 119.78 | 4562.65万 | -2.00 | 32.39 | 光学光电子(881122) |
| 002474 | 榕基软件(002474) | 11.18 | 3332.70万 | 1.64 | 35.85 | IT服务(881271) |
| 300123 | 亚光科技(300123) | 7.80 | 2314.40万 | 4.14 | 32.10 | 军工电子(881276) |
| 301256 | 华融化学(301256) | 17.21 | 2233.50万 | 20.01 | 13.71 | 化学原料(881108) |
| 300437 | 清水源(300437) | 21.60 | 1755.89万 | 6.40 | 39.32 | 化学制品(881109) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600734 | 实达集团(600734) | 5.59 | 1.91亿 | 10.04 | 29.32 | IT服务(881271) |
| 600203 | 福日电子(600203) | 15.14 | 4000.16万 | 3.70 | 23.81 | 消费电子(881124) |
| 603077 | 和邦生物(603077) | 2.41 | 2977.10万 | 10.05 | 3.93 | 农化制品(881263) |
| 600868 | 梅雁吉祥(600868) | 3.94 | 1158.02万 | 10.06 | 10.30 | 电力(562350) |
| 603327 | 福蓉科技(603327) | 10.99 | 984.79万 | 10.01 | 5.62 | 消费电子(881124) |
| 600981 | 苏豪汇鸿(600981) | 3.39 | 502.57万 | 10.06 | 7.25 | 贸易 |
| 688523 | 航天环宇(688523) | 41.88 | -2135.33万 | 10.09 | 39.43 | 军工装备(881166) |
| 603508 | 思维列控(603508) | 27.88 | -3946.58万 | -10.01 | 6.32 | 计算机设备(881130) |
| 601162 | 天风证券(601162) | 4.46 | -4854.16万 | -7.66 | 7.64 | 证券 |
| 600343 | 航天动力(600343) | 23.05 | -6481.52万 | -3.15 | 23.10 | 通用设备(881117) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术(002625) | 49.68 | 6.03亿 | 10.01 | 3.75 | 军工装备(881166) |
| 300223 | 北京君正(300223) | 95.28 | 3.61亿 | 20.00 | 16.86 | 半导体(881121) |
| 000547 | 航天发展(000547) | 14.86 | 9767.86万 | 9.99 | 8.98 | 军工电子(881276) |
| 300638 | 广和通(HK0638) | 32.38 | 6697.06万 | 20.01 | 27.35 | 通信设备(881129) |
| 300123 | 亚光科技(300123) | 7.80 | 1203.42万 | 4.14 | 32.10 | 军工电子(881276) |
| 002938 | 鹏鼎控股(002938) | 49.64 | 47.93万 | 9.99 | 2.77 | 元件(881270) |
| 000070 | 特发信息(000070) | 14.19 | -265.39万 | 1.28 | 33.50 | 通信设备(881129) |
| 000063 | 中兴通讯(000063) | 46.30 | -1.01亿 | 10.00 | 8.13 | 通信设备(881129) |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 62.07 | -1.76亿 | 9.99 | 8.26 | 专用设备(881118) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
