同花顺(300033)财经讯 12月3日龙虎榜出炉,中国铀业、国机重装(601399)、航天动力(600343)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.19亿元、3.27亿元、2.96亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001280 | 中国铀业 | 67.99 | 4.19亿 | 280.04 | 77.55 | 小金属(881170) |
| 601399 | 国机重装(601399) | 3.83 | 3.27亿 | 10.06 | 6.20 | 专用设备(881118) |
| 600343 | 航天动力(600343) | 25.70 | 2.96亿 | 6.46 | 32.79 | 通用设备(881117) |
| 002487 | 大金重工(002487) | 55.22 | 2.36亿 | 10.00 | 5.45 | 风电设备(881280) |
| 000536 | 华映科技(000536) | 6.15 | 2.26亿 | 10.02 | 18.93 | 光学光电子(881122) |
| 002519 | 银河电子(002519) | 6.52 | 2.17亿 | 9.95 | 28.41 | 军工电子(881276) |
| 300179 | 四方达(300179) | 17.79 | 1.85亿 | 15.37 | 30.53 | 通用设备(881117) |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 6.77 | 1.65亿 | 10.08 | 20.00 | 通用设备(881117) |
| 002632 | 道明光学(002632) | 16.56 | 1.63亿 | 10.03 | 33.12 | 塑料制品(881265) |
| 600151 | 航天机电(600151) | 11.28 | 1.48亿 | 10.05 | 17.45 | 光伏设备(881279) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为四方达(300179)、航天发展(000547)、通宇通讯(002792),分别为5607.28万元、3896.97万元、3457.95万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300179 | 四方达(300179) | 17.79 | 5607.28万 | 15.37 | 30.53 | 通用设备(881117) |
| 000547 | 航天发展(000547) | 17.20 | 3896.97万 | 5.20 | 46.99 | 军工电子(881276) |
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 28.05 | 3457.95万 | -2.54 | 59.65 | 通信设备(881129) |
| 003018 | 金富科技(003018) | 22.35 | 2724.32万 | -9.99 | 60.60 | 包装印刷(881138) |
| 300456 | 赛微电子(300456) | 47.00 | 1768.92万 | -19.56 | 32.06 | 半导体(881121) |
| 301567 | 贝隆精密(301567) | 54.35 | 1137.13万 | -4.72 | 48.55 | 消费电子(881124) |
| 301111 | 粤万年青(301111) | 28.00 | 569.05万 | 15.32 | 24.46 | 中药(562390) |
| 920826 | 盖世食品 | 14.28 | 419.65万 | 3.25 | 20.97 | 食品加工制造(881134) |
| 002796 | 世嘉科技(002796) | 18.31 | 366.42万 | -9.98 | 10.42 | 通信设备(881129) |
| 002487 | 大金重工(002487) | 55.22 | -274.54万 | 10.00 | 5.45 | 风电设备(881280) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600343 | 航天动力(600343) | 25.70 | 5085.02万 | 6.46 | 32.79 | 通用设备(881117) |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 6.77 | 4026.14万 | 10.08 | 20.00 | 通用设备(881117) |
| 600151 | 航天机电(600151) | 11.28 | 3603.89万 | 10.05 | 17.45 | 光伏设备(881279) |
| 601399 | 国机重装(601399) | 3.83 | 2815.63万 | 10.06 | 6.20 | 专用设备(881118) |
| 605108 | 同庆楼(605108) | 24.07 | -201.47万 | 10.01 | 13.76 | 旅游及酒店(881160) |
| 688523 | 航天环宇(688523) | 38.57 | -612.54万 | -3.24 | 32.10 | 军工装备(881166) |
| 600756 | 浪潮软件(600756) | 20.70 | -3188.09万 | -10.00 | 20.64 | it服务(881271) |
| 600734 | 实达集团(600734) | 6.15 | -5303.02万 | 3.71 | 39.04 | it服务(881271) |
| 600693 | 东百集团(600693) | 9.90 | -7183.04万 | -10.00 | 16.76 | 零售 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 28.05 | 1.87亿 | -2.54 | 59.65 | 通信设备(881129) |
| 002487 | 大金重工(002487) | 55.22 | 1.17亿 | 10.00 | 5.45 | 风电设备(881280) |
| 000536 | 华映科技(000536) | 6.15 | 4442.26万 | 10.02 | 18.93 | 光学光电子(881122) |
| 002519 | 银河电子(002519) | 6.52 | 2038.84万 | 9.95 | 28.41 | 军工电子(881276) |
| 002413 | 雷科防务(002413) | 8.76 | 753.54万 | -5.50 | 47.08 | 军工电子(881276) |
| 300589 | 江龙船艇(300589) | 24.30 | 578.55万 | 4.56 | 47.49 | 军工装备(881166) |
| 002632 | 道明光学(002632) | 16.56 | -4476.99万 | 10.03 | 33.12 | 塑料制品(881265) |
| 000547 | 航天发展(000547) | 17.20 | -8647.26万 | 5.20 | 46.99 | 军工电子(881276) |
| 000592 | 平潭发展(000592) | 11.27 | -1.46亿 | -9.91 | 37.51 | 种植业与林业(881101) |
| 300456 | 赛微电子(300456) | 47.00 | -2.47亿 | -19.56 | 32.06 | 半导体(881121) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
