同花顺(300033)财经讯 12月5日龙虎榜出炉,航天科技(000901)、力星股份(300421)、超捷股份(301005)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.28亿元、2.19亿元、2.16亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000901 | 航天科技(000901) | 21.23 | 3.28亿 | 10.00 | 10.98 | 汽车零部件(881126) |
| 300421 | 力星股份(300421) | 28.78 | 2.19亿 | 20.02 | 37.43 | 通用设备(881117) |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 69.61 | 2.16亿 | 20.00 | 15.33 | 汽车零部件(881126) |
| 300427 | 红相股份(300427) | 10.56 | 1.90亿 | 20.00 | 31.08 | 电网设备(881278) |
| 000547 | 航天发展(000547) | 20.57 | 1.86亿 | 10.00 | 37.98 | 军工电子(881276) |
| 300139 | 晓程科技(300139) | 27.28 | 1.52亿 | 14.62 | 38.76 | 贵金属(881169) |
| 300062 | 中能电气(300062) | 9.28 | 1.34亿 | 12.76 | 38.89 | 电网设备(881278) |
| 600343 | 航天动力(600343) | 28.22 | 1.23亿 | 10.02 | 26.23 | 通用设备(881117) |
| 300377 | 赢时胜(300377) | 18.84 | 1.07亿 | 20.00 | 14.35 | 软件开发(881272) |
| 688031 | 星环科技(688031) | 72.96 | 8502.09万 | 17.02 | 17.30 | 软件开发(881272) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为航天发展(000547)、晓程科技(300139)、力星股份(300421),分别为2.36亿元、1.97亿元、1.47亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展(000547) | 20.57 | 2.36亿 | 10.00 | 37.98 | 军工电子(881276) |
| 300139 | 晓程科技(300139) | 27.28 | 1.97亿 | 14.62 | 38.76 | 贵金属(881169) |
| 300421 | 力星股份(300421) | 28.78 | 1.47亿 | 20.02 | 37.43 | 通用设备(881117) |
| 688048 | 长光华芯(688048) | 128.82 | 1.46亿 | 20.00 | 11.88 | 半导体(881121) |
| 300062 | 中能电气(300062) | 9.28 | 1.34亿 | 12.76 | 38.89 | 电网设备(881278) |
| 002300 | 太阳电缆(002300) | 10.36 | 1.16亿 | 9.98 | 25.59 | 电网设备(881278) |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 69.61 | 1.08亿 | 20.00 | 15.33 | 汽车零部件(881126) |
| 002413 | 雷科防务(002413) | 8.79 | 8835.73万 | 5.90 | 36.29 | 军工电子(881276) |
| 002702 | 海欣食品(002702) | 9.55 | 7033.77万 | 10.02 | 42.20 | 食品加工制造(881134) |
| 301526 | 国际复材(301526) | 7.25 | 6621.93万 | 20.03 | 28.87 | 建筑材料(881115) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600734 | 实达集团(600734) | 6.09 | 9406.08万 | 9.93 | 36.14 | IT服务(881271) |
| 600343 | 航天动力(600343) | 28.22 | 7356.21万 | 10.02 | 26.23 | 通用设备(881117) |
| 688031 | 星环科技(688031) | 72.96 | 5308.87万 | 17.02 | 17.30 | 软件开发(881272) |
| 600592 | 龙溪股份(600592) | 28.18 | 4220.40万 | 2.92 | 25.90 | 通用设备(881117) |
| 600180 | 瑞茂通(600180) | 4.23 | 438.69万 | -6.62 | 7.54 | 物流 |
| 600973 | 宝胜股份(600973) | 5.89 | 397.61万 | 10.09 | 5.77 | 电网设备(881278) |
| 600981 | 苏豪汇鸿(600981) | 3.71 | -131.57万 | 10.09 | 5.42 | 贸易 |
| 600868 | 梅雁吉祥(600868) | 3.81 | -605.89万 | 10.12 | 16.32 | 电力(562350) |
| 600167 | 联美控股(600167) | 8.26 | -875.92万 | -8.83 | 4.22 | 电力(562350) |
| 688523 | 航天环宇(688523) | 43.80 | -2800.42万 | 3.03 | 35.30 | 军工装备(881166) |
| 603327 | 福蓉科技(603327) | 12.75 | -3126.74万 | -6.80 | 11.76 | 消费电子(881124) |
| 688048 | 长光华芯(688048) | 128.82 | -4176.19万 | 20.00 | 11.88 | 半导体(881121) |
| 600635 | 大众公用(HK1635) | 7.42 | -5698.88万 | -9.73 | 17.86 | 燃气 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301526 | 国际复材(301526) | 7.25 | 1.13亿 | 20.03 | 28.87 | 建筑材料(881115) |
| 000547 | 航天发展(000547) | 20.57 | 1968.69万 | 10.00 | 37.98 | 军工电子(881276) |
| 000901 | 航天科技(000901) | 21.23 | 902.51万 | 10.00 | 10.98 | 汽车零部件(881126) |
| 300377 | 赢时胜(300377) | 18.84 | -325.06万 | 20.00 | 14.35 | 软件开发(881272) |
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 29.47 | -590.42万 | 4.73 | 41.60 | 通信设备(881129) |
| 000070 | 特发信息(000070) | 14.38 | -697.92万 | 10.02 | 19.12 | 通信设备(881129) |
| 002413 | 雷科防务(002413) | 8.79 | -3116.40万 | 5.90 | 36.29 | 军工电子(881276) |
| 002402 | 和而泰(002402) | 48.08 | -3917.36万 | -10.00 | 20.37 | 白色家电(881131) |
| 000078 | 海王生物(000078) | 5.29 | -5550.81万 | 9.98 | 22.75 | 医药商业(881143) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
