12月9日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退市苏吴 | 8.91 | 2851.03万 | -397.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 雷科防务(002413) | 5.58 | 6.88亿 | -64.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒信东方(300081) | 4.82 | 1.87亿 | -53.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 跃岭股份(002725) | 4.74 | 1.75亿 | -143.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德艺文创(300640) | 4.56 | 9148.37万 | -214.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天地在线(002995) | 4.17 | 8869.54万 | -193.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份(002229) | 4.08 | 3.69亿 | 271.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 慈文传媒(002343) | 3.93 | 1.65亿 | -133.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大位科技(600589) | 3.90 | 4.57亿 | -115.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银河电子(002519) | 3.58 | 2.62亿 | -112.90 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德科立(688205) | 1469.92 | 1.50 | 3.78亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天环宇(688523) | 1257.19 | -2.39 | -9437.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 飞沃科技(301232) | 1118.64 | -2.44 | -1.06亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 陕西华达(301517) | 974.39 | 3.06 | 1.85亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方长龙(301357) | 877.58 | -1.30 | -4757.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金禄电子(301282) | 737.68 | -2.49 | -5560.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 致尚科技(301486) | 733.22 | -0.66 | -5790.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 红相股份(300427) | 726.54 | -4.27 | -2.73亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海峡创新(300300) | 676.20 | -1.81 | -2.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST长药 | 665.85 | -1.58 | -1114.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
