同花顺(300033)财经讯 12月9日龙虎榜出炉,德科立(688205)、天通股份(600330)、龙洲股份(002682)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.53亿元、2.33亿元、2.16亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688205 | 德科立(688205) | 165.02 | 3.53亿 | 20.00 | 19.94 | 通信设备(881129) |
| 600330 | 天通股份(600330) | 11.31 | 2.33亿 | 10.02 | 12.83 | 电子化学品(881172) |
| 002682 | 龙洲股份(002682) | 9.54 | 2.16亿 | 10.03 | 18.15 | 物流 |
| 002413 | 雷科防务(002413) | 9.78 | 2.15亿 | 10.01 | 48.88 | 军工电子(881276) |
| 301396 | 宏景科技(301396) | 71.56 | 1.41亿 | 16.99 | 34.78 | it服务(881271) |
| 300959 | 线上线下 | 138.00 | 1.29亿 | 20.00 | 18.42 | 通信服务(881162) |
| 300056 | 中创环保(300056) | 10.30 | 1.04亿 | 20.05 | 10.01 | 环保设备(881284) |
| 603327 | 福蓉科技(603327) | 14.53 | 9808.23万 | 7.00 | 15.85 | 消费电子(881124) |
| 002512 | 达华智能(002512) | 7.84 | 8466.65万 | 9.96 | 17.63 | 计算机设备(881130) |
| 002217 | 合力泰(002217) | 3.78 | 8316.96万 | 9.88 | 15.65 | 光学光电子(881122) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德科立(688205)、通宇通讯(002792)、海欣食品(002702),分别为1.75亿元、7070.99万元、6493.22万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688205 | 德科立(688205) | 165.02 | 1.75亿 | 20.00 | 19.94 | 通信设备(881129) |
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 29.73 | 7070.99万 | -8.30 | 45.54 | 通信设备(881129) |
| 002702 | 海欣食品(002702) | 11.06 | 6493.22万 | 8.43 | 53.39 | 食品加工制造(881134) |
| 300081 | 恒信东方(300081) | 6.53 | 5306.41万 | 20.04 | 23.37 | 通信服务(881162) |
| 601618 | 中国中冶(HK1618) | 3.05 | 4599.93万 | -10.03 | 4.36 | 建筑装饰(881116) |
| 002348 | 高乐股份(002348) | 6.36 | 3072.61万 | -6.06 | 19.31 | 家居用品(881139) |
| 002474 | 榕基软件(002474) | 11.06 | 1920.40万 | -4.16 | 39.48 | it服务(881271) |
| 300640 | 德艺文创(300640) | 8.91 | 1539.67万 | 10.68 | 46.30 | 家居用品(881139) |
| 300959 | 线上线下 | 138.00 | 1452.94万 | 20.00 | 18.42 | 通信服务(881162) |
| 301329 | 信音电子(301329) | 25.42 | 817.68万 | 6.81 | 39.16 | 消费电子(881124) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688205 | 德科立(688205) | 165.02 | 1.03亿 | 20.00 | 19.94 | 通信设备(881129) |
| 600330 | 天通股份(600330) | 11.31 | 913.65万 | 10.02 | 12.83 | 电子化学品(881172) |
| 601566 | 九牧王(601566) | 14.90 | -518.82万 | 7.04 | 15.15 | 服装家纺(881136) |
| 603327 | 福蓉科技(603327) | 14.53 | -1222.74万 | 7.00 | 15.85 | 消费电子(881124) |
| 600343 | 航天动力(600343) | 32.01 | -2009.86万 | 3.13 | 32.59 | 通用设备(881117) |
| 601618 | 中国中冶(HK1618) | 3.05 | -3597.77万 | -10.03 | 4.36 | 建筑装饰(881116) |
| 600734 | 实达集团(600734) | 6.47 | -4857.70万 | -3.43 | 41.21 | it服务(881271) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301396 | 宏景科技(301396) | 71.56 | 4731.79万 | 16.99 | 34.78 | it服务(881271) |
| 002512 | 达华智能(002512) | 7.84 | 2742.19万 | 9.96 | 17.63 | 计算机设备(881130) |
| 301517 | 陕西华达(301517) | 62.77 | 1725.22万 | 20.00 | 29.57 | 军工电子(881276) |
| 300056 | 中创环保(300056) | 10.30 | 1635.94万 | 20.05 | 10.01 | 环保设备(881284) |
| 300589 | 江龙船艇(300589) | 23.20 | 1601.47万 | 3.43 | 39.56 | 军工装备(881166) |
| 000078 | 海王生物(000078) | 4.63 | -1232.47万 | -9.92 | 13.01 | 医药商业(881143) |
| 002217 | 合力泰(002217) | 3.78 | -1442.03万 | 9.88 | 15.65 | 光学光电子(881122) |
| 002413 | 雷科防务(002413) | 9.78 | -4873.78万 | 10.01 | 48.88 | 军工电子(881276) |
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 29.73 | -5307.29万 | -8.30 | 45.54 | 通信设备(881129) |
| 001330 | 博纳影业(001330) | 10.65 | -9400.72万 | 10.02 | 16.28 | 影视院线(881274) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
