同花顺(300033)财经讯 12月12日龙虎榜出炉,联特科技(301205)、安泰科技(000969)、中能电气(300062)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.99亿元、3.01亿元、2.19亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301205 | 联特科技(301205) | 154.77 | 3.99亿 | 15.87 | 34.28 | 通信设备(881129) |
| 000969 | 安泰科技(000969) | 20.83 | 3.01亿 | 9.98 | 15.69 | 金属新材料(881114) |
| 300062 | 中能电气(300062) | 10.78 | 2.19亿 | 20.04 | 27.68 | 电网设备(881278) |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 96.78 | 2.14亿 | 20.00 | 25.35 | 汽车零部件(881126) |
| 600868 | 梅雁吉祥(600868) | 3.94 | 1.61亿 | 10.06 | 8.14 | 电力(562350) |
| 300963 | 中洲特材(300963) | 23.39 | 1.51亿 | 20.01 | 28.24 | 金属新材料(881114) |
| 002149 | 西部材料(002149) | 28.93 | 1.36亿 | 10.00 | 34.44 | 小金属(881170) |
| 300285 | 国瓷材料(300285) | 28.00 | 1.04亿 | 20.02 | 13.75 | 电子化学品(881172) |
| 002565 | 顺灏股份(002565) | 15.95 | 9947.19万 | 10.00 | 19.56 | 包装印刷(881138) |
| 688172 | 燕东微(688172) | 28.80 | 9685.43万 | 16.84 | 6.08 | 半导体(881121) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国瓷材料(300285)、中能电气(300062)、永鼎股份(600105),分别为1.53亿元、1.24亿元、1.10亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300285 | 国瓷材料(300285) | 28.00 | 1.53亿 | 20.02 | 13.75 | 电子化学品(881172) |
| 300062 | 中能电气(300062) | 10.78 | 1.24亿 | 20.04 | 27.68 | 电网设备(881278) |
| 600105 | 永鼎股份(600105) | 21.88 | 1.10亿 | 3.99 | 25.66 | 通信设备(881129) |
| 001280 | 中国铀业(001280) | 69.30 | 8622.10万 | 2.39 | 48.99 | 小金属(881170) |
| 688102 | 斯瑞新材(688102) | 34.45 | 6186.40万 | 17.58 | 9.73 | 金属新材料(881114) |
| 603011 | 合锻智能(603011) | 24.82 | 4194.42万 | 4.95 | 26.14 | 专用设备(881118) |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 96.78 | 3865.54万 | 20.00 | 25.35 | 汽车零部件(881126) |
| 301205 | 联特科技(301205) | 154.77 | 3375.32万 | 15.87 | 34.28 | 通信设备(881129) |
| 002725 | 跃岭股份(002725) | 19.08 | 3273.49万 | -10.00 | 36.42 | 汽车零部件(881126) |
| 300427 | 红相股份(300427) | 14.40 | 2884.18万 | 8.27 | 41.53 | 电网设备(881278) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688239 | 航宇科技(688239) | 67.20 | 8721.90万 | 19.85 | 10.08 | 军工装备(881166) |
| 688172 | 燕东微(688172) | 28.80 | 4952.93万 | 16.84 | 6.08 | 半导体(881121) |
| 601179 | 中国西电(601179) | 9.08 | 4025.60万 | 10.06 | 4.89 | 电网设备(881278) |
| 688368 | 晶丰明源(688368) | 116.02 | 3251.52万 | 20.00 | 6.56 | 半导体(881121) |
| 688523 | 航天环宇(688523) | 43.23 | 2656.02万 | 10.99 | 30.75 | 军工装备(881166) |
| 600868 | 梅雁吉祥(600868) | 3.94 | -704.94万 | 10.06 | 8.14 | 电力(562350) |
| 688102 | 斯瑞新材(688102) | 34.45 | -813.00万 | 17.58 | 9.73 | 金属新材料(881114) |
| 600693 | 东百集团(600693) | 14.90 | -4563.09万 | -0.13 | 27.58 | 零售 |
| 600105 | 永鼎股份(600105) | 21.88 | -4.28亿 | 3.99 | 25.66 | 通信设备(881129) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000969 | 安泰科技(000969) | 20.83 | 1.17亿 | 9.98 | 15.69 | 金属新材料(881114) |
| 301205 | 联特科技(301205) | 154.77 | 1.07亿 | 15.87 | 34.28 | 通信设备(881129) |
| 300285 | 国瓷材料(300285) | 28.00 | 8327.84万 | 20.02 | 13.75 | 电子化学品(881172) |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 18.16 | 4484.23万 | 9.99 | 28.46 | 通用设备(881117) |
| 001330 | 博纳影业(001330) | 13.35 | 4319.06万 | 9.97 | 19.08 | 影视院线(881274) |
| 002149 | 西部材料(002149) | 28.93 | 2034.56万 | 10.00 | 34.44 | 小金属(881170) |
| 002519 | 银河电子(002519) | 6.61 | 912.53万 | -3.92 | 37.27 | 军工电子(881276) |
| 002390 | 信邦制药(002390) | 3.37 | -1449.97万 | -9.89 | 8.07 | 中药(562390) |
| 000823 | 超声电子(000823) | 13.94 | -4564.65万 | -10.01 | 10.78 | 元件(881270) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
