12月15日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷科防务(002413) | 14.23亿 | 11.17 | -402.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天电子(600879) | 10.30亿 | 2.00 | -11.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三维通信(002115) | 7.49亿 | 8.29 | 56.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通宇通讯(002792) | 5.94亿 | 5.61 | -404.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海马汽车(000572) | 5.18亿 | 3.17 | -132.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方日升(300118) | 4.86亿 | 4.00 | 208.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英维克(002837) | 4.86亿 | 0.70 | -229.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安(HK2318) | 3.74亿 | 0.05 | -3.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盈新发展(000620) | 3.65亿 | 2.68 | -135.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华映科技(000536) | 3.29亿 | 2.15 | 20.94 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长盈精密(300115) | -12.15亿 | -2.40 | 282.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密(002475) | -11.52亿 | -0.27 | 58.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天发展(000547) | -9.09亿 | -2.79 | 261.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | -8.08亿 | -0.30 | 435.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -7.50亿 | -0.06 | 13.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光(603019) | -5.76亿 | -0.45 | 201.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特变电工(600089) | -5.75亿 | -0.48 | 74.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -5.55亿 | -0.23 | 253.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控(HK2050) | -5.54亿 | -0.34 | 67.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技(000988) | -4.68亿 | -0.61 | 113.83 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
