12月17日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沐曦股份(688802) | 13.60亿 | 10.45 | 54690.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英维克(002837) | 7.72亿 | 0.98 | 51.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | 6.76亿 | 0.11 | -122.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 6.75亿 | 0.18 | -129.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国机重装(601399) | 5.41亿 | 1.41 | 15.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 步步高(002251) | 4.87亿 | 3.79 | -59.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美年健康(002044) | 3.88亿 | 1.85 | -111.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长飞光纤(601869) | 3.87亿 | 0.98 | -70.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 王子新材(002735) | 3.80亿 | 8.16 | 262.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天机电(600151) | 3.33亿 | 1.33 | -33.94 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永辉超市(601933) | -15.17亿 | -2.95 | 141.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天电子(600879) | -10.57亿 | -1.84 | -5.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天发展(000547) | -7.56亿 | -2.18 | 353.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平潭发展(000592) | -6.20亿 | -2.18 | 303.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北汽蓝谷(600733) | -5.10亿 | -1.26 | 120.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛微电子(300456) | -4.37亿 | -1.19 | 321.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通宇通讯(002792) | -3.82亿 | -3.45 | 598.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天信息(600271) | -2.96亿 | -1.45 | 146.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太阳电缆(002300) | -2.54亿 | -3.02 | 201.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 红旗连锁(002697) | -2.50亿 | -2.99 | 173.04 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
