12月24日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健信超导(688805) | 23.05 | 4.91亿 | -10415.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 再升科技(603601) | 7.28 | 8.41亿 | -10.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三木集团(000632) | 6.46 | 1.94亿 | -222.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中超控股(002471) | 4.56 | 3.34亿 | -210.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凯撒旅业(000796) | 3.69 | 3.73亿 | -156.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京泉华(002885) | 3.62 | 2.42亿 | -538.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 谱尼测试(300887) | 3.41 | 1.11亿 | -243.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大业股份(603278) | 3.24 | 1.17亿 | -244.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 合众思壮(002383) | 3.04 | 2.55亿 | 169.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰永长征(002927) | 2.94 | 1.34亿 | -345.23 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沐曦股份(688802) | 4047.40 | -2.52 | -2.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 2854.91 | -2.69 | -5.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜通能源(001331) | 1550.66 | 0.72 | 4194.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 纳百川(301667) | 1140.76 | -1.71 | -3421.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联特科技(301205) | 1092.38 | -2.23 | -2.74亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鼎泰高科(301377) | 1020.47 | -1.80 | -1.77亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天溯计量(301449) | 888.88 | -2.40 | -2645.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 艾森股份(688720) | 755.65 | -1.65 | -6884.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 建发致新(301584) | 719.91 | -1.78 | -2844.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒坤新材(688727) | 577.79 | -0.81 | -2099.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
