1月5日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云汉芯城(301563) | 6.19 | 1.54亿 | 777.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国风新材(000859) | 6.02 | 5.94亿 | -236.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天箭科技(002977) | 5.63 | 1.30亿 | 434.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山东墨龙(HK0568) | 4.93 | 1.91亿 | -27.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 爱朋医疗(300753) | 4.71 | 1.37亿 | 442.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 熵基科技(301330) | 4.05 | 1.79亿 | -205.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 诚益通(300430) | 3.67 | 2.17亿 | 540.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 孚日股份(002083) | 3.52 | 4.35亿 | 27.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 柏诚股份(601133) | 3.46 | 8673.81万 | -330.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 塞力医疗(603716) | 3.25 | 1.54亿 | -142.57 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三博脑科(301293) | 1784.85 | 2.05 | 2.33亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天环宇(688523) | 1515.65 | -0.82 | -4722.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博拓生物(688767) | 1387.16 | -0.75 | -4830.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 友邦吊顶(002718) | 868.43 | -1.33 | -2840.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 步科股份(688160) | 842.31 | -0.53 | -6520.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 王子新材(002735) | 820.64 | -0.62 | -3052.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏英智能(001266) | 814.89 | -1.99 | -4217.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云汉芯城(301563) | 777.88 | 6.19 | 1.54亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 775.71 | -0.10 | -1519.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常友科技(301557) | 736.43 | -1.39 | -1978.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
