1月7日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航天发展(000547) | 16.08亿 | 2.86 | 1.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 格林美(002340) | 14.16亿 | 2.94 | -138.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通宇通讯(002792) | 12.59亿 | 7.39 | 283.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创(002371) | 11.74亿 | 0.32 | -373.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南大光电(300346) | 8.16亿 | 2.29 | 1221.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 雪人集团(002639) | 7.45亿 | 5.28 | -87.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土(600111) | 7.16亿 | 0.39 | -26.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岩山科技(002195) | 7.07亿 | 1.34 | 99.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国西电(601179) | 6.83亿 | 1.26 | 14.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 方正科技(600601) | 6.13亿 | 1.08 | -51.94 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷科防务(002413) | -22.63亿 | -11.11 | 1013.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海格通信(002465) | -20.20亿 | -4.10 | 478.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -18.93亿 | -0.58 | 36.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控(HK2050) | -17.60亿 | -0.86 | 122.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金风科技(HK2208) | -17.25亿 | -2.10 | 235.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密(002475) | -17.09亿 | -0.41 | 122.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国卫通(601698) | -16.15亿 | -0.87 | 117.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天赐材料(002709) | -14.35亿 | -2.07 | 448.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天电子(600879) | -13.44亿 | -1.72 | 143.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山子高科(000981) | -13.26亿 | -3.05 | 238.10 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
