1月9日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神开股份(002278) | 5.32 | 2.47亿 | -214.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| ST得润(002055) | 4.42 | 1.44亿 | -346.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 御银股份(002177) | 4.09 | 2.61亿 | 28.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利欧股份(002131) | 4.00 | 17.25亿 | -93.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天龙集团(300063) | 3.90 | 2.53亿 | -159.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 辉煌科技(002296) | 3.62 | 1.55亿 | -115.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 达华智能(002512) | 3.54 | 2.65亿 | -71.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广百股份(002187) | 3.23 | 1.96亿 | -262.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大位科技(600589) | 2.98 | 4.27亿 | 66.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 省广集团(002400) | 2.66 | 4.70亿 | 91.24 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优迅股份(688807) | 1762.70 | -2.02 | -5827.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1755.62 | -1.34 | -1.51亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 1565.03 | -1.27 | -2.43亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒坤新材(688727) | 1362.04 | -2.91 | -8996.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云汉芯城(301563) | 1215.77 | -1.81 | -4414.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 易点天下(301171) | 1158.95 | 2.39 | 4.65亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昂瑞微(688790) | 1148.08 | -2.02 | -3980.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华菱线缆(001208) | 1027.11 | -7.62 | -6.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东田微(301183) | 908.81 | -1.42 | -1.31亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新广益(301687) | 871.93 | -2.51 | -4851.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
